| 山梨県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国26位 | 昭和町 | |
| 2位 全国84位 | 富士河口湖町 | |
| 3位 全国130位 | 山中湖村 | |
| 4位 全国150位 | 甲斐市 | |
| 5位 全国194位 | 南アルプス市 | |
| 6位 全国244位 | 忍野村 | |
| 7位 全国375位 | 鳴沢村 | |
| 8位 全国380位 | 都留市 | |
| 9位 全国468位 | 甲府市 | |
| 10位 全国475位 | 丹波山村 | |
| 11位 全国502位 | 中央市 | |
| 12位 全国555位 | 笛吹市 | |
| 13位 全国591位 | 韮崎市 | |
| 14位 全国669位 | 北杜市 | |
| 15位 全国786位 | 富士吉田市 | |
| 16位 全国807位 | 山梨市 | |
| 17位 全国901位 | 富士川町 | |
| 18位 全国959位 | 甲州市 | |
| 19位 全国998位 | 上野原市 | |
| 20位 全国1140位 | 市川三郷町 | |
| 21位 全国1293位 | 道志村 | |
| 22位 全国1351位 | 西桂町 | |
| 23位 全国1377位 | 大月市 | |
| 24位 全国1443位 | 南部町 | |
| 25位 全国1466位 | 小菅村 | |
| 26位 全国1678位 | 早川町 | |
| 27位 全国1698位 | 身延町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法