| 長野県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国10位 | 御代田町 | |
| 2位 全国48位 | 南牧村 | |
| 3位 全国91位 | 原村 | |
| 4位 全国97位 | 南箕輪村 | |
| 5位 全国268位 | 佐久市 | |
| 6位 全国318位 | 小布施町 | |
| 7位 全国320位 | 松川村 | |
| 8位 全国339位 | 小諸市 | |
| 9位 全国368位 | 白馬村 | |
| 10位 全国412位 | 安曇野市 | |
| 11位 全国421位 | 塩尻市 | |
| 12位 全国445位 | 千曲市 | |
| 13位 全国480位 | 豊丘村 | |
| 14位 全国497位 | 茅野市 | |
| 15位 全国499位 | 山形村 | |
| 16位 全国502位 | 川上村 | |
| 17位 全国506位 | 須坂市 | |
| 18位 全国518位 | 松本市 | |
| 19位 全国534位 | 軽井沢町 | |
| 20位 全国540位 | 伊那市 | |
| 21位 全国567位 | 駒ヶ根市 | |
| 22位 全国575位 | 長野市 | |
| 23位 全国603位 | 箕輪町 | |
| 24位 全国634位 | 諏訪市 | |
| 25位 全国655位 | 中野市 | |
| 26位 全国672位 | 富士見町 | |
| 27位 全国676位 | 東御市 | |
| 28位 全国685位 | 高森町 | |
| 29位 全国703位 | 朝日村 | |
| 30位 全国714位 | 宮田村 | |
| 31位 全国721位 | 松川町 | |
| 32位 全国728位 | 飯島町 | |
| 33位 全国741位 | 阿智村 | |
| 34位 全国754位 | 立科町 | |
| 35位 全国773位 | 飯綱町 | |
| 36位 全国793位 | 佐久穂町 | |
| 37位 全国796位 | 上田市 | |
| 38位 全国805位 | 中川村 | |
| 39位 全国847位 | 高山村 | |
| 40位 全国852位 | 岡谷市 | |
| 41位 全国853位 | 小海町 | |
| 42位 全国946位 | 喬木村 | |
| 42位 全国946位 | 大鹿村 | |
| 44位 全国956位 | 飯田市 | |
| 45位 全国984位 | 根羽村 | |
| 46位 全国987位 | 坂城町 | |
| 47位 全国1000位 | 下諏訪町 | |
| 48位 全国1010位 | 大町市 | |
| 49位 全国1029位 | 池田町 | |
| 50位 全国1035位 | 辰野町 | |
| 51位 全国1040位 | 長和町 | |
| 52位 全国1053位 | 青木村 | |
| 53位 全国1086位 | 小谷村 | |
| 54位 全国1096位 | 生坂村 | |
| 55位 全国1112位 | 平谷村 | |
| 56位 全国1160位 | 小川村 | |
| 57位 全国1176位 | 山ノ内町 | |
| 58位 全国1182位 | 飯山市 | |
| 59位 全国1204位 | 南木曽町 | |
| 60位 全国1217位 | 筑北村 | |
| 61位 全国1227位 | 南相木村 | |
| 62位 全国1257位 | 木曽町 | |
| 63位 全国1332位 | 木島平村 | |
| 64位 全国1348位 | 泰阜村 | |
| 65位 全国1351位 | 麻績村 | |
| 66位 全国1369位 | 信濃町 | |
| 67位 全国1398位 | 野沢温泉村 | |
| 68位 全国1436位 | 下條村 | |
| 69位 全国1444位 | 上松町 | |
| 70位 全国1455位 | 栄村 | |
| 71位 全国1534位 | 木祖村 | |
| 72位 全国1574位 | 大桑村 | |
| 73位 全国1639位 | 阿南町 | |
| 74位 全国1712位 | 売木村 | |
| 75位 全国1717位 | 王滝村 | |
| 76位 全国1719位 | 天龍村 | |
| 77位 全国1722位 | 北相木村 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法