| 岐阜県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国52位 | 富加町 | |
| 2位 全国110位 | 岐南町 | |
| 3位 全国135位 | 北方町 | |
| 4位 全国136位 | 坂祝町 | |
| 5位 全国139位 | 瑞穂市 | |
| 6位 全国149位 | 美濃加茂市 | |
| 7位 全国313位 | 笠松町 | |
| 8位 全国331位 | 羽島市 | |
| 9位 全国354位 | 白川村 | |
| 10位 全国380位 | 各務原市 | |
| 11位 全国401位 | 大垣市 | |
| 12位 全国433位 | 可児市 | |
| 13位 全国476位 | 安八町 | |
| 14位 全国490位 | 岐阜市 | |
| 15位 全国500位 | 本巣市 | |
| 16位 全国616位 | 多治見市 | |
| 17位 全国687位 | 関市 | |
| 18位 全国703位 | 神戸町 | |
| 19位 全国713位 | 垂井町 | |
| 20位 全国728位 | 瑞浪市 | |
| 21位 全国745位 | 御嵩町 | |
| 22位 全国763位 | 高山市 | |
| 23位 全国796位 | 川辺町 | |
| 24位 全国847位 | 大野町 | |
| 25位 全国895位 | 中津川市 | |
| 26位 全国946位 | 輪之内町 | |
| 27位 全国952位 | 山県市 | |
| 28位 全国963位 | 池田町 | |
| 29位 全国976位 | 土岐市 | |
| 30位 全国1052位 | 恵那市 | |
| 31位 全国1088位 | 美濃市 | |
| 32位 全国1093位 | 海津市 | |
| 33位 全国1117位 | 郡上市 | |
| 34位 全国1145位 | 飛騨市 | |
| 35位 全国1172位 | 養老町 | |
| 36位 全国1176位 | 八百津町 | |
| 37位 全国1274位 | 下呂市 | |
| 38位 全国1299位 | 東白川村 | |
| 39位 全国1430位 | 揖斐川町 | |
| 40位 全国1529位 | 関ケ原町 | |
| 41位 全国1589位 | 白川町 | |
| 42位 全国1681位 | 七宗町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法