| 静岡県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国186位 | 長泉町 | |
| 2位 全国289位 | 袋井市 | |
| 3位 全国343位 | 清水町 | |
| 4位 全国443位 | 掛川市 | |
| 5位 全国461位 | 富士市 | |
| 6位 全国471位 | 浜松市 | |
| 7位 全国520位 | 磐田市 | |
| 8位 全国562位 | 吉田町 | |
| 9位 全国583位 | 焼津市 | |
| 10位 全国586位 | 三島市 | |
| 11位 全国614位 | 湖西市 | |
| 12位 全国619位 | 島田市 | |
| 13位 全国630位 | 菊川市 | |
| 14位 全国639位 | 藤枝市 | |
| 15位 全国647位 | 静岡市 | |
| 16位 全国690位 | 沼津市 | |
| 17位 全国714位 | 函南町 | |
| 18位 全国733位 | 伊豆の国市 | |
| 19位 全国798位 | 御殿場市 | |
| 20位 全国824位 | 伊東市 | |
| 21位 全国867位 | 富士宮市 | |
| 22位 全国875位 | 裾野市 | |
| 23位 全国901位 | 牧之原市 | |
| 24位 全国958位 | 小山町 | |
| 25位 全国1033位 | 熱海市 | |
| 26位 全国1076位 | 御前崎市 | |
| 27位 全国1096位 | 森町 | |
| 28位 全国1100位 | 伊豆市 | |
| 29位 全国1336位 | 河津町 | |
| 30位 全国1381位 | 東伊豆町 | |
| 31位 全国1392位 | 南伊豆町 | |
| 32位 全国1403位 | 下田市 | |
| 33位 全国1578位 | 松崎町 | |
| 34位 全国1618位 | 西伊豆町 | |
| 35位 全国1625位 | 川根本町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法