| 愛知県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国15位 | 長久手市 | |
| 2位 全国24位 | 高浜市 | |
| 3位 全国38位 | 日進市 | |
| 4位 全国99位 | 清須市 | |
| 5位 全国107位 | 豊山町 | |
| 6位 全国134位 | 名古屋市 | |
| 7位 全国138位 | 知立市 | |
| 8位 全国141位 | あま市 | |
| 9位 全国158位 | 大治町 | |
| 10位 全国175位 | 扶桑町 | |
| 11位 全国178位 | 東郷町 | |
| 12位 全国223位 | 刈谷市 | |
| 13位 全国225位 | 大府市 | |
| 14位 全国235位 | 尾張旭市 | |
| 14位 全国235位 | 北名古屋市 | |
| 14位 全国235位 | みよし市 | |
| 17位 全国242位 | 安城市 | |
| 18位 全国264位 | 東海市 | |
| 19位 全国271位 | 豊川市 | |
| 20位 全国278位 | 岩倉市 | |
| 21位 全国281位 | 東浦町 | |
| 22位 全国283位 | 豊明市 | |
| 23位 全国288位 | 武豊町 | |
| 24位 全国292位 | 常滑市 | |
| 25位 全国299位 | 碧南市 | |
| 26位 全国312位 | 西尾市 | |
| 27位 全国328位 | 春日井市 | |
| 28位 全国334位 | 岡崎市 | |
| 29位 全国335位 | 弥富市 | |
| 30位 全国353位 | 幸田町 | |
| 31位 全国389位 | 蟹江町 | |
| 32位 全国396位 | 豊田市 | |
| 33位 全国430位 | 知多市 | |
| 34位 全国455位 | 一宮市 | |
| 35位 全国465位 | 小牧市 | |
| 36位 全国474位 | 豊橋市 | |
| 37位 全国481位 | 大口町 | |
| 38位 全国486位 | 瀬戸市 | |
| 39位 全国505位 | 阿久比町 | |
| 40位 全国511位 | 稲沢市 | |
| 40位 全国511位 | 飛島村 | |
| 42位 全国524位 | 半田市 | |
| 43位 全国573位 | 江南市 | |
| 44位 全国581位 | 犬山市 | |
| 45位 全国657位 | 愛西市 | |
| 46位 全国666位 | 津島市 | |
| 47位 全国672位 | 田原市 | |
| 48位 全国746位 | 蒲郡市 | |
| 49位 全国1062位 | 新城市 | |
| 50位 全国1115位 | 美浜町 | |
| 51位 全国1433位 | 設楽町 | |
| 52位 全国1560位 | 南知多町 | |
| 53位 全国1697位 | 東栄町 | |
| 54位 全国1715位 | 豊根村 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法