| 三重県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国22位 | 川越町 | |
| 2位 全国146位 | 朝日町 | |
| 3位 全国209位 | 四日市市 | |
| 4位 全国284位 | 亀山市 | |
| 5位 全国307位 | 東員町 | |
| 6位 全国347位 | いなべ市 | |
| 7位 全国454位 | 鈴鹿市 | |
| 8位 全国464位 | 菰野町 | |
| 9位 全国493位 | 桑名市 | |
| 10位 全国547位 | 津市 | |
| 11位 全国593位 | 玉城町 | |
| 12位 全国595位 | 明和町 | |
| 13位 全国679位 | 木曽岬町 | |
| 14位 全国699位 | 松阪市 | |
| 15位 全国736位 | 名張市 | |
| 16位 全国754位 | 伊勢市 | |
| 17位 全国829位 | 紀宝町 | |
| 18位 全国975位 | 伊賀市 | |
| 19位 全国1001位 | 多気町 | |
| 20位 全国1008位 | 度会町 | |
| 21位 全国1209位 | 御浜町 | |
| 22位 全国1271位 | 大台町 | |
| 23位 全国1483位 | 志摩市 | |
| 24位 全国1517位 | 熊野市 | |
| 25位 全国1560位 | 尾鷲市 | |
| 26位 全国1597位 | 鳥羽市 | |
| 27位 全国1644位 | 紀北町 | |
| 28位 全国1689位 | 大紀町 | |
| 29位 全国1693位 | 南伊勢町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法