| 京都府内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国98位 | 長岡京市 | |
| 2位 全国121位 | 京田辺市 | |
| 3位 全国164位 | 木津川市 | |
| 4位 全国166位 | 大山崎町 | |
| 5位 全国372位 | 京都市 | |
| 6位 全国439位 | 向日市 | |
| 7位 全国495位 | 亀岡市 | |
| 8位 全国520位 | 宇治市 | |
| 9位 全国528位 | 久御山町 | |
| 10位 全国538位 | 城陽市 | |
| 11位 全国555位 | 八幡市 | |
| 12位 全国610位 | 精華町 | |
| 13位 全国644位 | 福知山市 | |
| 14位 全国662位 | 南丹市 | |
| 15位 全国682位 | 井手町 | |
| 15位 全国682位 | 宇治田原町 | |
| 17位 全国780位 | 綾部市 | |
| 18位 全国1040位 | 京丹後市 | |
| 19位 全国1132位 | 舞鶴市 | |
| 20位 全国1257位 | 宮津市 | |
| 21位 全国1296位 | 与謝野町 | |
| 22位 全国1324位 | 南山城村 | |
| 23位 全国1491位 | 京丹波町 | |
| 24位 全国1508位 | 伊根町 | |
| 25位 全国1631位 | 和束町 | |
| 26位 全国1703位 | 笠置町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法