| 大阪府内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国57位 | 箕面市 | |
| 2位 全国65位 | 吹田市 | |
| 3位 全国68位 | 島本町 | |
| 4位 全国74位 | 大阪市 | |
| 5位 全国126位 | 豊中市 | |
| 6位 全国127位 | 交野市 | |
| 7位 全国156位 | 泉佐野市 | |
| 8位 全国190位 | 茨木市 | |
| 9位 全国234位 | 池田市 | |
| 10位 全国264位 | 摂津市 | |
| 11位 全国295位 | 和泉市 | |
| 12位 全国306位 | 守口市 | |
| 13位 全国308位 | 大阪狭山市 | |
| 14位 全国354位 | 高槻市 | |
| 15位 全国360位 | 枚方市 | |
| 16位 全国382位 | 東大阪市 | |
| 17位 全国399位 | 松原市 | |
| 18位 全国417位 | 岸和田市 | |
| 19位 全国426位 | 八尾市 | |
| 20位 全国433位 | 堺市 | |
| 21位 全国443位 | 熊取町 | |
| 22位 全国465位 | 四條畷市 | |
| 23位 全国484位 | 寝屋川市 | |
| 24位 全国519位 | 泉大津市 | |
| 25位 全国537位 | 高石市 | |
| 26位 全国546位 | 田尻町 | |
| 27位 全国559位 | 藤井寺市 | |
| 28位 全国573位 | 羽曳野市 | |
| 29位 全国599位 | 柏原市 | |
| 30位 全国637位 | 大東市 | |
| 31位 全国657位 | 富田林市 | |
| 32位 全国727位 | 忠岡町 | |
| 33位 全国829位 | 泉南市 | |
| 34位 全国836位 | 貝塚市 | |
| 34位 全国836位 | 河内長野市 | |
| 36位 全国840位 | 門真市 | |
| 37位 全国877位 | 阪南市 | |
| 38位 全国905位 | 太子町 | |
| 39位 全国952位 | 河南町 | |
| 40位 全国1087位 | 豊能町 | |
| 41位 全国1423位 | 岬町 | |
| 42位 全国1556位 | 千早赤阪村 | |
| 43位 全国1562位 | 能勢町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法