| 奈良県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国170位 | 葛城市 | |
| 2位 全国239位 | 香芝市 | |
| 3位 全国251位 | 広陵町 | |
| 4位 全国308位 | 生駒市 | |
| 5位 全国352位 | 田原本町 | |
| 6位 全国363位 | 斑鳩町 | |
| 7位 全国417位 | 王寺町 | |
| 8位 全国427位 | 橿原市 | |
| 9位 全国431位 | 大和郡山市 | |
| 10位 全国510位 | 大和高田市 | |
| 11位 全国515位 | 平群町 | |
| 12位 全国527位 | 上牧町 | |
| 13位 全国550位 | 三郷町 | |
| 14位 全国589位 | 桜井市 | |
| 15位 全国606位 | 奈良市 | |
| 16位 全国766位 | 三宅町 | |
| 17位 全国770位 | 安堵町 | |
| 18位 全国843位 | 天理市 | |
| 19位 全国853位 | 川西町 | |
| 20位 全国862位 | 下北山村 | |
| 21位 全国913位 | 明日香村 | |
| 22位 全国967位 | 河合町 | |
| 23位 全国1199位 | 五條市 | |
| 24位 全国1243位 | 大淀町 | |
| 25位 全国1299位 | 宇陀市 | |
| 25位 全国1299位 | 高取町 | |
| 27位 全国1334位 | 御所市 | |
| 28位 全国1428位 | 曽爾村 | |
| 29位 全国1515位 | 山添村 | |
| 30位 全国1545位 | 天川村 | |
| 31位 全国1646位 | 東吉野村 | |
| 32位 全国1672位 | 十津川村 | |
| 33位 全国1680位 | 上北山村 | |
| 34位 全国1686位 | 吉野町 | |
| 35位 全国1692位 | 川上村 | |
| 36位 全国1706位 | 御杖村 | |
| 37位 全国1709位 | 黒滝村 | |
| 38位 全国1724位 | 下市町 | |
| 39位 全国1725位 | 野迫川村 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法