| 和歌山県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国166位 | 日高町 | |
| 2位 全国246位 | 岩出市 | |
| 3位 全国250位 | 上富田町 | |
| 4位 全国529位 | 太地町 | |
| 5位 全国570位 | 和歌山市 | |
| 6位 全国666位 | 紀の川市 | |
| 7位 全国736位 | 有田川町 | |
| 8位 全国825位 | 橋本市 | |
| 9位 全国1005位 | 田辺市 | |
| 10位 全国1105位 | かつらぎ町 | |
| 11位 全国1126位 | 白浜町 | |
| 12位 全国1154位 | 海南市 | |
| 13位 全国1178位 | 日高川町 | |
| 14位 全国1194位 | みなべ町 | |
| 15位 全国1232位 | 湯浅町 | |
| 16位 全国1260位 | 那智勝浦町 | |
| 17位 全国1274位 | 広川町 | |
| 18位 全国1299位 | 印南町 | |
| 19位 全国1320位 | 新宮市 | |
| 20位 全国1327位 | 御坊市 | |
| 21位 全国1345位 | 九度山町 | |
| 22位 全国1471位 | 北山村 | |
| 23位 全国1488位 | 美浜町 | |
| 24位 全国1515位 | 紀美野町 | |
| 25位 全国1529位 | 古座川町 | |
| 26位 全国1543位 | 高野町 | |
| 27位 全国1549位 | すさみ町 | |
| 28位 全国1570位 | 有田市 | |
| 29位 全国1593位 | 由良町 | |
| 30位 全国1650位 | 串本町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法