| 鳥取県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国196位 | 日吉津村 | |
| 2位 全国433位 | 米子市 | |
| 3位 全国548位 | 湯梨浜町 | |
| 4位 全国639位 | 鳥取市 | |
| 5位 全国679位 | 境港市 | |
| 6位 全国697位 | 北栄町 | |
| 7位 全国803位 | 岩美町 | |
| 8位 全国867位 | 倉吉市 | |
| 9位 全国934位 | 南部町 | |
| 10位 全国1105位 | 伯耆町 | |
| 11位 全国1130位 | 八頭町 | |
| 12位 全国1170位 | 大山町 | |
| 13位 全国1221位 | 琴浦町 | |
| 14位 全国1442位 | 江府町 | |
| 15位 全国1460位 | 三朝町 | |
| 16位 全国1483位 | 智頭町 | |
| 17位 全国1620位 | 日野町 | |
| 18位 全国1636位 | 日南町 | |
| 19位 全国1723位 | 若桜町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法