| 島根県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国37位 | 海士町 | |
| 2位 全国337位 | 出雲市 | |
| 3位 全国653位 | 松江市 | |
| 4位 全国981位 | 益田市 | |
| 5位 全国984位 | 隠岐の島町 | |
| 6位 全国1141位 | 川本町 | |
| 7位 全国1143位 | 雲南市 | |
| 8位 全国1154位 | 大田市 | |
| 9位 全国1167位 | 知夫村 | |
| 10位 全国1185位 | 安来市 | |
| 11位 全国1234位 | 飯南町 | |
| 12位 全国1274位 | 邑南町 | |
| 13位 全国1326位 | 浜田市 | |
| 14位 全国1391位 | 江津市 | |
| 15位 全国1410位 | 津和野町 | |
| 16位 全国1532位 | 奥出雲町 | |
| 17位 全国1539位 | 吉賀町 | |
| 18位 全国1583位 | 美郷町 | |
| 19位 全国1609位 | 西ノ島町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法