| 岡山県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国79位 | 早島町 | |
| 2位 全国205位 | 総社市 | |
| 3位 全国388位 | 岡山市 | |
| 4位 全国424位 | 倉敷市 | |
| 5位 全国543位 | 瀬戸内市 | |
| 6位 全国559位 | 赤磐市 | |
| 7位 全国610位 | 勝央町 | |
| 8位 全国627位 | 里庄町 | |
| 9位 全国911位 | 津山市 | |
| 10位 全国942位 | 浅口市 | |
| 11位 全国967位 | 鏡野町 | |
| 12位 全国991位 | 矢掛町 | |
| 13位 全国1001位 | 井原市 | |
| 14位 全国1023位 | 玉野市 | |
| 15位 全国1084位 | 奈義町 | |
| 16位 全国1125位 | 吉備中央町 | |
| 17位 全国1190位 | 和気町 | |
| 18位 全国1250位 | 真庭市 | |
| 19位 全国1283位 | 笠岡市 | |
| 20位 全国1336位 | 美作市 | |
| 21位 全国1356位 | 久米南町 | |
| 22位 全国1374位 | 美咲町 | |
| 23位 全国1376位 | 西粟倉村 | |
| 24位 全国1418位 | 新見市 | |
| 25位 全国1433位 | 備前市 | |
| 26位 全国1476位 | 高梁市 | |
| 27位 全国1527位 | 新庄村 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法