| 広島県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国93位 | 海田町 | |
| 2位 全国109位 | 東広島市 | |
| 3位 全国162位 | 府中町 | |
| 4位 全国315位 | 熊野町 | |
| 5位 全国343位 | 廿日市市 | |
| 6位 全国393位 | 広島市 | |
| 7位 全国588位 | 坂町 | |
| 8位 全国604位 | 福山市 | |
| 9位 全国800位 | 大竹市 | |
| 10位 全国807位 | 安芸高田市 | |
| 11位 全国915位 | 三原市 | |
| 12位 全国1026位 | 三次市 | |
| 13位 全国1040位 | 大崎上島町 | |
| 14位 全国1053位 | 尾道市 | |
| 15位 全国1169位 | 竹原市 | |
| 16位 全国1251位 | 世羅町 | |
| 17位 全国1255位 | 江田島市 | |
| 18位 全国1306位 | 北広島町 | |
| 19位 全国1347位 | 呉市 | |
| 20位 全国1430位 | 府中市 | |
| 21位 全国1474位 | 神石高原町 | |
| 22位 全国1481位 | 庄原市 | |
| 22位 全国1481位 | 安芸太田町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法