| 山口県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国291位 | 下松市 | |
| 2位 全国333位 | 山口市 | |
| 3位 全国529位 | 防府市 | |
| 4位 全国612位 | 周南市 | |
| 5位 全国763位 | 宇部市 | |
| 6位 全国787位 | 山陽小野田市 | |
| 7位 全国840位 | 下関市 | |
| 8位 全国871位 | 光市 | |
| 9位 全国917位 | 岩国市 | |
| 9位 全国917位 | 柳井市 | |
| 11位 全国937位 | 田布施町 | |
| 12位 全国1185位 | 平生町 | |
| 13位 全国1243位 | 和木町 | |
| 14位 全国1366位 | 萩市 | |
| 15位 全国1419位 | 長門市 | |
| 16位 全国1435位 | 阿武町 | |
| 17位 全国1565位 | 周防大島町 | |
| 18位 全国1576位 | 美祢市 | |
| 19位 全国1729位 | 上関町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法