| 香川県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国221位 | 宇多津町 | |
| 2位 全国405位 | 高松市 | |
| 3位 全国410位 | 丸亀市 | |
| 4位 全国564位 | 三木町 | |
| 5位 全国690位 | 観音寺市 | |
| 6位 全国714位 | 直島町 | |
| 7位 全国718位 | 多度津町 | |
| 8位 全国730位 | 綾川町 | |
| 9位 全国732位 | 坂出市 | |
| 10位 全国772位 | 善通寺市 | |
| 11位 全国982位 | まんのう町 | |
| 12位 全国1119位 | 三豊市 | |
| 13位 全国1191位 | さぬき市 | |
| 14位 全国1207位 | 小豆島町 | |
| 15位 全国1242位 | 琴平町 | |
| 16位 全国1313位 | 東かがわ市 | |
| 17位 全国1394位 | 土庄町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法