| 愛媛県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国363位 | 松前町 | |
| 2位 全国436位 | 松山市 | |
| 3位 全国481位 | 東温市 | |
| 4位 全国581位 | 砥部町 | |
| 5位 全国633位 | 伊予市 | |
| 6位 全国749位 | 西条市 | |
| 7位 全国795位 | 新居浜市 | |
| 8位 全国823位 | 今治市 | |
| 9位 全国847位 | 四国中央市 | |
| 10位 全国995位 | 大洲市 | |
| 11位 全国1236位 | 松野町 | |
| 12位 全国1323位 | 内子町 | |
| 13位 全国1356位 | 上島町 | |
| 14位 全国1359位 | 鬼北町 | |
| 15位 全国1365位 | 西予市 | |
| 16位 全国1381位 | 八幡浜市 | |
| 17位 全国1428位 | 宇和島市 | |
| 18位 全国1559位 | 愛南町 | |
| 19位 全国1657位 | 久万高原町 | |
| 20位 全国1683位 | 伊方町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法