| 福岡県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国27位 | 筑前町 | |
| 2位 全国45位 | 福岡市 | |
| 3位 全国49位 | 福津市 | |
| 4位 全国60位 | 筑紫野市 | |
| 5位 全国70位 | 久山町 | |
| 6位 全国76位 | 糸島市 | |
| 7位 全国77位 | 大刀洗町 | |
| 8位 全国87位 | 須恵町 | |
| 9位 全国94位 | 大野城市 | |
| 10位 全国124位 | 苅田町 | |
| 11位 全国133位 | 粕屋町 | |
| 12位 全国180位 | 宗像市 | |
| 13位 全国196位 | 篠栗町 | |
| 14位 全国206位 | 太宰府市 | |
| 15位 全国229位 | 古賀市 | |
| 16位 全国268位 | 宇美町 | |
| 17位 全国274位 | 小郡市 | |
| 18位 全国286位 | 岡垣町 | |
| 19位 全国308位 | 水巻町 | |
| 20位 全国320位 | 遠賀町 | |
| 21位 全国328位 | 春日市 | |
| 22位 全国343位 | 行橋市 | |
| 23位 全国360位 | 志免町 | |
| 24位 全国367位 | 久留米市 | |
| 25位 全国374位 | 新宮町 | |
| 26位 全国376位 | 筑後市 | |
| 27位 全国473位 | 飯塚市 | |
| 28位 全国504位 | 広川町 | |
| 29位 全国526位 | 北九州市 | |
| 30位 全国577位 | 吉富町 | |
| 31位 全国580位 | 田川市 | |
| 32位 全国614位 | 中間市 | |
| 33位 全国623位 | 那珂川市 | |
| 34位 全国625位 | 大木町 | |
| 35位 全国627位 | 直方市 | |
| 36位 全国639位 | 大任町 | |
| 37位 全国688位 | 桂川町 | |
| 38位 全国706位 | 八女市 | |
| 39位 全国723位 | 朝倉市 | |
| 40位 全国766位 | 柳川市 | |
| 41位 全国877位 | 鞍手町 | |
| 42位 全国887位 | 福智町 | |
| 43位 全国895位 | うきは市 | |
| 44位 全国993位 | みやま市 | |
| 45位 全国1038位 | 上毛町 | |
| 46位 全国1048位 | 香春町 | |
| 47位 全国1062位 | 宮若市 | |
| 48位 全国1068位 | 大牟田市 | |
| 49位 全国1091位 | 小竹町 | |
| 50位 全国1103位 | 豊前市 | |
| 51位 全国1148位 | 芦屋町 | |
| 52位 全国1247位 | 大川市 | |
| 53位 全国1260位 | 糸田町 | |
| 54位 全国1266位 | 嘉麻市 | |
| 55位 全国1269位 | 赤村 | |
| 56位 全国1332位 | 築上町 | |
| 57位 全国1387位 | みやこ町 | |
| 58位 全国1407位 | 川崎町 | |
| 59位 全国1585位 | 添田町 | |
| 60位 全国1652位 | 東峰村 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法