| 佐賀県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国123位 | 上峰町 | |
| 2位 全国145位 | 鳥栖市 | |
| 3位 全国156位 | 基山町 | |
| 4位 全国180位 | みやき町 | |
| 5位 全国189位 | 吉野ヶ里町 | |
| 6位 全国222位 | 江北町 | |
| 7位 全国338位 | 小城市 | |
| 8位 全国395位 | 佐賀市 | |
| 9位 全国608位 | 武雄市 | |
| 10位 全国695位 | 神埼市 | |
| 11位 全国711位 | 伊万里市 | |
| 12位 全国753位 | 嬉野市 | |
| 13位 全国773位 | 唐津市 | |
| 14位 全国784位 | 鹿島市 | |
| 15位 全国838位 | 有田町 | |
| 16位 全国1013位 | 白石町 | |
| 17位 全国1016位 | 多久市 | |
| 18位 全国1109位 | 大町町 | |
| 19位 全国1476位 | 太良町 | |
| 20位 全国1713位 | 玄海町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法