| 熊本県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国9位 | 西原村 | |
| 2位 全国11位 | 嘉島町 | |
| 3位 全国17位 | 大津町 | |
| 4位 全国29位 | 合志市 | |
| 5位 全国47位 | 益城町 | |
| 6位 全国55位 | 菊陽町 | |
| 7位 全国80位 | 御船町 | |
| 8位 全国261位 | 熊本市 | |
| 9位 全国508位 | 菊池市 | |
| 10位 全国515位 | 玉東町 | |
| 11位 全国585位 | 宇城市 | |
| 12位 全国591位 | 宇土市 | |
| 13位 全国712位 | 長洲町 | |
| 14位 全国747位 | 玉名市 | |
| 15位 全国784位 | 八代市 | |
| 16位 全国817位 | 錦町 | |
| 17位 全国840位 | 甲佐町 | |
| 18位 全国844位 | 南阿蘇村 | |
| 19位 全国855位 | 荒尾市 | |
| 19位 全国855位 | 球磨村 | |
| 21位 全国884位 | 山鹿市 | |
| 22位 全国904位 | 相良村 | |
| 23位 全国907位 | 高森町 | |
| 24位 全国925位 | 人吉市 | |
| 25位 全国995位 | 阿蘇市 | |
| 26位 全国1040位 | 南小国町 | |
| 27位 全国1160位 | 和水町 | |
| 28位 全国1226位 | 山江村 | |
| 29位 全国1262位 | 氷川町 | |
| 30位 全国1265位 | 津奈木町 | |
| 31位 全国1266位 | あさぎり町 | |
| 32位 全国1277位 | 天草市 | |
| 33位 全国1303位 | 湯前町 | |
| 34位 全国1318位 | 南関町 | |
| 35位 全国1356位 | 小国町 | |
| 36位 全国1438位 | 芦北町 | |
| 37位 全国1457位 | 水俣市 | |
| 38位 全国1514位 | 水上村 | |
| 39位 全国1546位 | 上天草市 | |
| 40位 全国1558位 | 五木村 | |
| 41位 全国1573位 | 多良木町 | |
| 42位 全国1577位 | 苓北町 | |
| 43位 全国1588位 | 産山村 | |
| 44位 全国1593位 | 山都町 | |
| 45位 全国1633位 | 美里町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法