| 大分県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国208位 | 由布市 | |
| 2位 全国264位 | 大分市 | |
| 3位 全国425位 | 別府市 | |
| 4位 全国436位 | 日出町 | |
| 5位 全国477位 | 中津市 | |
| 6位 全国536位 | 豊後高田市 | |
| 7位 全国884位 | 宇佐市 | |
| 8位 全国938位 | 日田市 | |
| 9位 全国1150位 | 佐伯市 | |
| 10位 全国1192位 | 豊後大野市 | |
| 11位 全国1194位 | 臼杵市 | |
| 12位 全国1217位 | 杵築市 | |
| 13位 全国1221位 | 国東市 | |
| 14位 全国1355位 | 玖珠町 | |
| 15位 全国1529位 | 九重町 | |
| 16位 全国1536位 | 津久見市 | |
| 17位 全国1547位 | 姫島村 | |
| 18位 全国1556位 | 竹田市 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法