| 宮崎県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国187位 | 都城市 | |
| 2位 全国399位 | 三股町 | |
| 3位 全国447位 | 宮崎市 | |
| 4位 全国616位 | 国富町 | |
| 5位 全国621位 | 新富町 | |
| 6位 全国723位 | 都農町 | |
| 7位 全国762位 | 日向市 | |
| 8位 全国788位 | 高鍋町 | |
| 9位 全国805位 | 綾町 | |
| 10位 全国879位 | 門川町 | |
| 11位 全国884位 | 西都市 | |
| 12位 全国929位 | 延岡市 | |
| 13位 全国974位 | 川南町 | |
| 14位 全国1029位 | 小林市 | |
| 15位 全国1111位 | 木城町 | |
| 16位 全国1221位 | 日南市 | |
| 17位 全国1348位 | 西米良村 | |
| 18位 全国1364位 | 高原町 | |
| 19位 全国1371位 | 高千穂町 | |
| 20位 全国1440位 | えびの市 | |
| 21位 全国1497位 | 串間市 | |
| 22位 全国1553位 | 椎葉村 | |
| 23位 全国1569位 | 五ヶ瀬町 | |
| 24位 全国1621位 | 日之影町 | |
| 25位 全国1670位 | 美郷町 | |
| 26位 全国1676位 | 諸塚村 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法