| 鹿児島県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国125位 | 姶良市 | |
| 2位 全国354位 | 鹿児島市 | |
| 3位 全国373位 | 霧島市 | |
| 4位 全国385位 | 龍郷町 | |
| 5位 全国506位 | 西之表市 | |
| 6位 全国587位 | 宇検村 | |
| 7位 全国602位 | 日置市 | |
| 8位 全国636位 | 出水市 | |
| 9位 全国657位 | 鹿屋市 | |
| 10位 全国677位 | 薩摩川内市 | |
| 11位 全国710位 | 大和村 | |
| 12位 全国721位 | 東串良町 | |
| 13位 全国734位 | 与論町 | |
| 14位 全国744位 | 天城町 | |
| 15位 全国894位 | 奄美市 | |
| 16位 全国938位 | いちき串木野市 | |
| 16位 全国938位 | 志布志市 | |
| 18位 全国1036位 | 指宿市 | |
| 19位 全国1075位 | 徳之島町 | |
| 20位 全国1078位 | 南さつま市 | |
| 21位 全国1108位 | 南種子町 | |
| 22位 全国1131位 | 湧水町 | |
| 23位 全国1154位 | 中種子町 | |
| 24位 全国1203位 | 喜界町 | |
| 25位 全国1208位 | 南九州市 | |
| 26位 全国1212位 | 大崎町 | |
| 27位 全国1217位 | 屋久島町 | |
| 28位 全国1229位 | 和泊町 | |
| 29位 全国1281位 | 肝付町 | |
| 30位 全国1303位 | 阿久根市 | |
| 31位 全国1309位 | 曽於市 | |
| 32位 全国1313位 | 三島村 | |
| 33位 全国1320位 | 枕崎市 | |
| 34位 全国1324位 | 瀬戸内町 | |
| 35位 全国1372位 | 長島町 | |
| 36位 全国1377位 | 知名町 | |
| 37位 全国1422位 | 垂水市 | |
| 38位 全国1473位 | 伊仙町 | |
| 39位 全国1525位 | 伊佐市 | |
| 40位 全国1567位 | さつま町 | |
| 41位 全国1579位 | 十島村 | |
| 42位 全国1707位 | 錦江町 | |
| 43位 全国1711位 | 南大隅町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法