| 沖縄県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国3位 | 宜野座村 | |
| 2位 全国13位 | 八重瀬町 | |
| 3位 全国32位 | 名護市 | |
| 4位 全国40位 | 中城村 | |
| 5位 全国43位 | 金武町 | |
| 6位 全国46位 | 恩納村 | |
| 7位 全国53位 | 南城市 | |
| 8位 全国58位 | 南風原町 | |
| 9位 全国61位 | うるま市 | |
| 10位 全国82位 | 豊見城市 | |
| 11位 全国115位 | 西原町 | |
| 12位 全国116位 | 北谷町 | |
| 13位 全国122位 | 読谷村 | |
| 14位 全国136位 | 竹富町 | |
| 15位 全国143位 | 北中城村 | |
| 16位 全国155位 | 石垣市 | |
| 17位 全国168位 | 宜野湾市 | |
| 18位 全国170位 | 浦添市 | |
| 19位 全国212位 | 糸満市 | |
| 20位 全国219位 | 沖縄市 | |
| 21位 全国292位 | 今帰仁村 | |
| 22位 全国318位 | 宮古島市 | |
| 23位 全国357位 | 那覇市 | |
| 24位 全国369位 | 嘉手納町 | |
| 25位 全国370位 | 与那原町 | |
| 26位 全国675位 | 北大東村 | |
| 27位 全国706位 | 東村 | |
| 28位 全国730位 | 本部町 | |
| 29位 全国844位 | 伊平屋村 | |
| 30位 全国866位 | 座間味村 | |
| 31位 全国1028位 | 大宜味村 | |
| 32位 全国1082位 | 国頭村 | |
| 33位 全国1112位 | 南大東村 | |
| 34位 全国1199位 | 伊江村 | |
| 35位 全国1246位 | 与那国町 | |
| 36位 全国1318位 | 粟国村 | |
| 37位 全国1359位 | 久米島町 | |
| 38位 全国1419位 | 多良間村 | |
| 39位 全国1587位 | 渡嘉敷村 | |
| 40位 全国1637位 | 伊是名村 | |
| 41位 全国1735位 | 渡名喜村 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法