⚠ 推計は2020年の区割り・人口動向が続く前提の計算値で、予測ではありません。福島県浜通り13市町村は個別推計なし。
| 青森県内順位 | 自治体 | 2050年の推計人口(2020年比)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国441位 | おいらせ町 | -21.23% |
| 2位 全国482位 | 六戸町 | -22.47% |
| 3位 全国646位 | 三沢市 | -28.93% |
| 4位 全国756位 | 八戸市 | -32.37% |
| 5位 全国784位 | 六ヶ所村 | -33.29% |
| 6位 全国855位 | 十和田市 | -35.46% |
| 7位 全国856位 | 弘前市 | -35.49% |
| 8位 全国876位 | 藤崎町 | -36.04% |
| 9位 全国902位 | 青森市 | -36.70% |
| 10位 全国1026位 | 田舎館村 | -40.38% |
| 11位 全国1040位 | 階上町 | -40.75% |
| 12位 全国1042位 | 平川市 | -40.78% |
| 13位 全国1149位 | むつ市 | -43.57% |
| 14位 全国1177位 | 横浜町 | -44.36% |
| 15位 全国1184位 | 東北町 | -44.53% |
| 16位 全国1200位 | 黒石市 | -45.00% |
| 17位 全国1218位 | 五所川原市 | -45.48% |
| 18位 全国1373位 | 南部町 | -49.65% |
| 19位 全国1395位 | 野辺地町 | -50.25% |
| 20位 全国1400位 | 七戸町 | -50.45% |
| 21位 全国1410位 | つがる市 | -50.66% |
| 22位 全国1415位 | 東通村 | -50.75% |
| 23位 全国1423位 | 五戸町 | -50.85% |
| 24位 全国1470位 | 鶴田町 | -52.13% |
| 25位 全国1482位 | 板柳町 | -52.49% |
| 26位 全国1522位 | 西目屋村 | -53.60% |
| 27位 全国1533位 | 風間浦村 | -53.79% |
| 28位 全国1544位 | 三戸町 | -54.38% |
| 29位 全国1552位 | 蓬田村 | -54.72% |
| 30位 全国1583位 | 田子町 | -55.76% |
| 31位 全国1586位 | 平内町 | -55.81% |
| 32位 全国1597位 | 大間町 | -56.30% |
| 33位 全国1629位 | 大鰐町 | -57.97% |
| 34位 全国1641位 | 鰺ヶ沢町 | -58.55% |
| 35位 全国1683位 | 新郷村 | -61.90% |
| 36位 全国1696位 | 中泊町 | -63.35% |
| 37位 全国1702位 | 深浦町 | -65.33% |
| 38位 全国1706位 | 佐井村 | -66.05% |
| 39位 全国1708位 | 外ヶ浜町 | -67.62% |
| 40位 全国1719位 | 今別町 | -70.39% |
2020→2050年(令和5年推計) 出典: 日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計) 算出方法