⚠ 推計は2020年の区割り・人口動向が続く前提の計算値で、予測ではありません。福島県浜通り13市町村は個別推計なし。
| 岩手県内順位 | 自治体 | 2050年の推計人口(2020年比)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国427位 | 北上市 | -20.55% |
| 2位 全国429位 | 矢巾町 | -20.58% |
| 3位 全国431位 | 滝沢市 | -20.78% |
| 4位 全国471位 | 盛岡市 | -22.23% |
| 5位 全国568位 | 金ケ崎町 | -25.87% |
| 6位 全国596位 | 紫波町 | -26.65% |
| 7位 全国838位 | 花巻市 | -34.84% |
| 8位 全国962位 | 奥州市 | -38.57% |
| 9位 全国1183位 | 大船渡市 | -44.51% |
| 10位 全国1213位 | 一関市 | -45.33% |
| 11位 全国1236位 | 久慈市 | -45.84% |
| 12位 全国1251位 | 二戸市 | -46.30% |
| 13位 全国1263位 | 野田村 | -46.54% |
| 14位 全国1285位 | 宮古市 | -47.12% |
| 15位 全国1290位 | 陸前高田市 | -47.34% |
| 16位 全国1312位 | 平泉町 | -47.74% |
| 17位 全国1321位 | 遠野市 | -47.96% |
| 18位 全国1334位 | 雫石町 | -48.43% |
| 19位 全国1352位 | 釜石市 | -48.99% |
| 20位 全国1427位 | 住田町 | -50.94% |
| 21位 全国1429位 | 大槌町 | -50.98% |
| 22位 全国1479位 | 軽米町 | -52.42% |
| 23位 全国1487位 | 九戸村 | -52.58% |
| 24位 全国1494位 | 八幡平市 | -52.76% |
| 25位 全国1503位 | 岩泉町 | -53.03% |
| 26位 全国1510位 | 山田町 | -53.19% |
| 27位 全国1550位 | 田野畑村 | -54.63% |
| 28位 全国1553位 | 洋野町 | -54.80% |
| 29位 全国1575位 | 岩手町 | -55.52% |
| 30位 全国1606位 | 一戸町 | -56.88% |
| 31位 全国1615位 | 普代村 | -57.50% |
| 32位 全国1618位 | 葛巻町 | -57.60% |
| 33位 全国1685位 | 西和賀町 | -62.21% |
2020→2050年(令和5年推計) 出典: 日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計) 算出方法