⚠ 推計は2020年の区割り・人口動向が続く前提の計算値で、予測ではありません。福島県浜通り13市町村は個別推計なし。
| 秋田県内順位 | 自治体 | 2050年の推計人口(2020年比)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国633位 | 秋田市 | -28.25% |
| 2位 全国976位 | 潟上市 | -38.96% |
| 3位 全国1056位 | 大潟村 | -41.15% |
| 4位 全国1112位 | 大館市 | -42.67% |
| 5位 全国1128位 | 大仙市 | -43.03% |
| 6位 全国1142位 | 由利本荘市 | -43.26% |
| 7位 全国1168位 | 横手市 | -44.04% |
| 8位 全国1307位 | にかほ市 | -47.66% |
| 9位 全国1324位 | 東成瀬村 | -48.08% |
| 10位 全国1379位 | 美郷町 | -49.84% |
| 11位 全国1390位 | 能代市 | -50.02% |
| 12位 全国1434位 | 鹿角市 | -51.08% |
| 13位 全国1452位 | 羽後町 | -51.51% |
| 14位 全国1500位 | 井川町 | -52.89% |
| 15位 全国1521位 | 湯沢市 | -53.55% |
| 16位 全国1535位 | 北秋田市 | -53.86% |
| 17位 全国1543位 | 八郎潟町 | -54.36% |
| 18位 全国1547位 | 仙北市 | -54.49% |
| 19位 全国1607位 | 小坂町 | -56.92% |
| 20位 全国1608位 | 八峰町 | -56.96% |
| 21位 全国1631位 | 五城目町 | -58.18% |
| 22位 全国1645位 | 三種町 | -58.80% |
| 23位 全国1688位 | 男鹿市 | -62.41% |
| 24位 全国1693位 | 上小阿仁村 | -63.16% |
| 25位 全国1694位 | 藤里町 | -63.26% |
2020→2050年(令和5年推計) 出典: 日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計) 算出方法