⚠ 推計は2020年の区割り・人口動向が続く前提の計算値で、予測ではありません。福島県浜通り13市町村は個別推計なし。
| 山形県内順位 | 自治体 | 2050年の推計人口(2020年比)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国252位 | 東根市 | -12.40% |
| 2位 全国409位 | 山形市 | -19.63% |
| 3位 全国439位 | 天童市 | -21.09% |
| 4位 全国501位 | 三川町 | -23.06% |
| 5位 全国619位 | 寒河江市 | -27.81% |
| 6位 全国828位 | 山辺町 | -34.59% |
| 7位 全国830位 | 米沢市 | -34.63% |
| 8位 全国883位 | 南陽市 | -36.26% |
| 9位 全国890位 | 長井市 | -36.40% |
| 10位 全国912位 | 鶴岡市 | -37.09% |
| 11位 全国957位 | 高畠町 | -38.45% |
| 12位 全国991位 | 酒田市 | -39.40% |
| 13位 全国999位 | 河北町 | -39.51% |
| 14位 全国1024位 | 中山町 | -40.28% |
| 15位 全国1122位 | 新庄市 | -42.90% |
| 16位 全国1263位 | 庄内町 | -46.54% |
| 17位 全国1267位 | 上山市 | -46.58% |
| 18位 全国1279位 | 大江町 | -46.91% |
| 19位 全国1280位 | 飯豊町 | -46.95% |
| 20位 全国1332位 | 白鷹町 | -48.33% |
| 21位 全国1340位 | 村山市 | -48.68% |
| 22位 全国1439位 | 川西町 | -51.18% |
| 23位 全国1447位 | 舟形町 | -51.35% |
| 24位 全国1488位 | 最上町 | -52.60% |
| 25位 全国1492位 | 遊佐町 | -52.73% |
| 26位 全国1509位 | 大石田町 | -53.14% |
| 27位 全国1522位 | 小国町 | -53.60% |
| 28位 全国1542位 | 金山町 | -54.31% |
| 29位 全国1546位 | 鮭川村 | -54.48% |
| 30位 全国1572位 | 朝日町 | -55.47% |
| 31位 全国1577位 | 大蔵村 | -55.55% |
| 32位 全国1588位 | 真室川町 | -55.91% |
| 33位 全国1591位 | 戸沢村 | -55.99% |
| 34位 全国1640位 | 尾花沢市 | -58.54% |
| 35位 全国1659位 | 西川町 | -59.91% |
2020→2050年(令和5年推計) 出典: 日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計) 算出方法