⚠ 推計は2020年の区割り・人口動向が続く前提の計算値で、予測ではありません。福島県浜通り13市町村は個別推計なし。
| 福島県内順位 | 自治体 | 2050年の推計人口(2020年比)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国209位 | 大玉村 | -10.45% |
| 2位 全国245位 | 西郷村 | -11.99% |
| 3位 全国458位 | 郡山市 | -21.85% |
| 4位 全国521位 | 鏡石町 | -24.23% |
| 5位 全国540位 | 本宮市 | -24.73% |
| 6位 全国577位 | 福島市 | -26.05% |
| 7位 全国583位 | 矢吹町 | -26.25% |
| 8位 全国617位 | 中島村 | -27.64% |
| 9位 全国626位 | 須賀川市 | -28.06% |
| 10位 全国751位 | 白河市 | -32.14% |
| 11位 全国765位 | 泉崎村 | -32.83% |
| 12位 全国822位 | 湯川村 | -34.40% |
| 13位 全国846位 | 会津若松市 | -35.03% |
| 14位 全国965位 | 磐梯町 | -38.74% |
| 15位 全国966位 | 三春町 | -38.78% |
| 16位 全国1020位 | 玉川村 | -40.24% |
| 17位 全国1035位 | 二本松市 | -40.62% |
| 18位 全国1044位 | 桑折町 | -40.81% |
| 19位 全国1063位 | 棚倉町 | -41.29% |
| 20位 全国1091位 | 伊達市 | -42.35% |
| 21位 全国1109位 | 会津坂下町 | -42.65% |
| 22位 全国1170位 | 浅川町 | -44.07% |
| 23位 全国1182位 | 喜多方市 | -44.49% |
| 24位 全国1188位 | 矢祭町 | -44.60% |
| 25位 全国1190位 | 檜枝岐村 | -44.64% |
| 26位 全国1222位 | 天栄村 | -45.53% |
| 27位 全国1249位 | 昭和村 | -46.23% |
| 28位 全国1278位 | 柳津町 | -46.90% |
| 29位 全国1320位 | 塙町 | -47.93% |
| 30位 全国1335位 | 只見町 | -48.47% |
| 31位 全国1338位 | 田村市 | -48.57% |
| 32位 全国1381位 | 小野町 | -49.88% |
| 33位 全国1413位 | 北塩原村 | -50.74% |
| 33位 全国1413位 | 石川町 | -50.74% |
| 35位 全国1420位 | 猪苗代町 | -50.78% |
| 36位 全国1453位 | 会津美里町 | -51.52% |
| 37位 全国1454位 | 平田村 | -51.53% |
| 38位 全国1455位 | 国見町 | -51.56% |
| 39位 全国1555位 | 古殿町 | -54.82% |
| 40位 全国1562位 | 西会津町 | -55.16% |
| 41位 全国1582位 | 下郷町 | -55.72% |
| 42位 全国1589位 | 南会津町 | -55.93% |
| 43位 全国1631位 | 鮫川村 | -58.18% |
| 44位 全国1635位 | 川俣町 | -58.32% |
| 45位 全国1677位 | 金山町 | -61.60% |
| 46位 全国1697位 | 三島町 | -63.64% |
2020→2050年(令和5年推計) 出典: 日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計) 算出方法