⚠ 推計は2020年の区割り・人口動向が続く前提の計算値で、予測ではありません。福島県浜通り13市町村は個別推計なし。
| 茨城県内順位 | 自治体 | 2050年の推計人口(2020年比)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国9位 | つくばみらい市 | 13.04% |
| 2位 全国11位 | 守谷市 | 11.37% |
| 3位 全国30位 | つくば市 | 5.99% |
| 4位 全国188位 | 牛久市 | -9.00% |
| 5位 全国198位 | 水戸市 | -9.95% |
| 6位 全国205位 | 阿見町 | -10.21% |
| 7位 全国248位 | 神栖市 | -12.22% |
| 8位 全国253位 | 東海村 | -12.45% |
| 9位 全国313位 | 鹿嶋市 | -15.14% |
| 10位 全国320位 | ひたちなか市 | -15.36% |
| 11位 全国337位 | 土浦市 | -16.25% |
| 12位 全国464位 | 那珂市 | -22.04% |
| 13位 全国467位 | 結城市 | -22.14% |
| 14位 全国487位 | 古河市 | -22.60% |
| 15位 全国529位 | 龍ケ崎市 | -24.40% |
| 16位 全国534位 | 取手市 | -24.58% |
| 17位 全国552位 | 境町 | -25.20% |
| 18位 全国597位 | 常総市 | -26.67% |
| 19位 全国608位 | 下妻市 | -27.26% |
| 20位 全国655位 | 小美玉市 | -29.09% |
| 21位 全国701位 | 鉾田市 | -30.51% |
| 22位 全国706位 | 坂東市 | -30.64% |
| 23位 全国716位 | 茨城町 | -31.01% |
| 24位 全国722位 | かすみがうら市 | -31.36% |
| 25位 全国738位 | 笠間市 | -31.78% |
| 26位 全国761位 | 石岡市 | -32.66% |
| 27位 全国785位 | 筑西市 | -33.30% |
| 28位 全国808位 | 八千代町 | -33.89% |
| 29位 全国975位 | 潮来市 | -38.90% |
| 30位 全国1017位 | 大洗町 | -40.15% |
| 31位 全国1018位 | 日立市 | -40.18% |
| 32位 全国1101位 | 北茨城市 | -42.53% |
| 33位 全国1105位 | 美浦村 | -42.63% |
| 34位 全国1137位 | 常陸大宮市 | -43.18% |
| 35位 全国1163位 | 五霞町 | -43.98% |
| 36位 全国1197位 | 行方市 | -44.92% |
| 37位 全国1260位 | 高萩市 | -46.48% |
| 38位 全国1286位 | 常陸太田市 | -47.13% |
| 39位 全国1304位 | 桜川市 | -47.63% |
| 40位 全国1311位 | 利根町 | -47.70% |
| 41位 全国1353位 | 城里町 | -49.06% |
| 42位 全国1426位 | 稲敷市 | -50.90% |
| 43位 全国1490位 | 河内町 | -52.65% |
| 44位 全国1664位 | 大子町 | -60.40% |
2020→2050年(令和5年推計) 出典: 日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計) 算出方法