⚠ 推計は2020年の区割り・人口動向が続く前提の計算値で、予測ではありません。福島県浜通り13市町村は個別推計なし。
| 群馬県内順位 | 自治体 | 2050年の推計人口(2020年比)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国59位 | 吉岡町 | 1.71% |
| 2位 全国197位 | 伊勢崎市 | -9.84% |
| 3位 全国206位 | 太田市 | -10.27% |
| 4位 全国231位 | 高崎市 | -11.32% |
| 5位 全国287位 | 榛東村 | -13.69% |
| 6位 全国303位 | 大泉町 | -14.57% |
| 7位 全国381位 | 前橋市 | -18.25% |
| 8位 全国523位 | 明和町 | -24.30% |
| 9位 全国527位 | 館林市 | -24.35% |
| 10位 全国613位 | 千代田町 | -27.50% |
| 11位 全国625位 | みどり市 | -28.03% |
| 12位 全国631位 | 昭和村 | -28.13% |
| 13位 全国642位 | 玉村町 | -28.60% |
| 14位 全国683位 | 邑楽町 | -30.07% |
| 15位 全国773位 | 藤岡市 | -32.98% |
| 16位 全国800位 | 高山村 | -33.64% |
| 17位 全国875位 | 富岡市 | -35.98% |
| 18位 全国903位 | 甘楽町 | -36.71% |
| 19位 全国908位 | 安中市 | -36.84% |
| 20位 全国934位 | 川場村 | -37.82% |
| 21位 全国945位 | 板倉町 | -38.14% |
| 22位 全国1003位 | 渋川市 | -39.79% |
| 23位 全国1013位 | 沼田市 | -39.98% |
| 24位 全国1158位 | 桐生市 | -43.83% |
| 25位 全国1159位 | 嬬恋村 | -43.86% |
| 26位 全国1165位 | 草津町 | -44.02% |
| 27位 全国1229位 | 中之条町 | -45.75% |
| 28位 全国1292位 | 長野原町 | -47.38% |
| 29位 全国1315位 | 上野村 | -47.78% |
| 30位 全国1495位 | 東吾妻町 | -52.79% |
| 31位 全国1510位 | みなかみ町 | -53.19% |
| 32位 全国1571位 | 片品村 | -55.45% |
| 33位 全国1703位 | 下仁田町 | -65.51% |
| 34位 全国1718位 | 神流町 | -69.73% |
| 35位 全国1728位 | 南牧村 | -74.80% |
2020→2050年(令和5年推計) 出典: 日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計) 算出方法