⚠ 推計は2020年の区割り・人口動向が続く前提の計算値で、予測ではありません。福島県浜通り13市町村は個別推計なし。
| 埼玉県内順位 | 自治体 | 2050年の推計人口(2020年比)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国12位 | 滑川町 | 11.01% |
| 2位 全国17位 | 八潮市 | 9.33% |
| 3位 全国27位 | 戸田市 | 7.00% |
| 4位 全国28位 | 吉川市 | 6.80% |
| 5位 全国40位 | 朝霞市 | 4.17% |
| 6位 全国60位 | 志木市 | 1.68% |
| 7位 全国65位 | さいたま市 | 1.17% |
| 8位 全国68位 | 川口市 | 0.91% |
| 9位 全国76位 | 和光市 | 0.41% |
| 10位 全国79位 | 伊奈町 | -0.16% |
| 11位 全国87位 | 三郷市 | -1.12% |
| 12位 全国96位 | 蕨市 | -1.84% |
| 13位 全国97位 | 新座市 | -1.86% |
| 14位 全国100位 | ふじみ野市 | -2.26% |
| 15位 全国117位 | 越谷市 | -3.31% |
| 16位 全国133位 | 富士見市 | -4.93% |
| 17位 全国141位 | 白岡市 | -5.40% |
| 18位 全国164位 | 川越市 | -6.44% |
| 19位 全国172位 | 草加市 | -7.52% |
| 20位 全国203位 | 所沢市 | -10.09% |
| 21位 全国230位 | 三芳町 | -11.27% |
| 22位 全国231位 | 上尾市 | -11.32% |
| 23位 全国279位 | 桶川市 | -13.28% |
| 24位 全国299位 | 東松山市 | -14.18% |
| 25位 全国336位 | 坂戸市 | -16.22% |
| 26位 全国347位 | 鶴ヶ島市 | -16.92% |
| 27位 全国351位 | 本庄市 | -17.17% |
| 28位 全国371位 | 宮代町 | -17.92% |
| 29位 全国378位 | 日高市 | -18.20% |
| 30位 全国386位 | 蓮田市 | -18.38% |
| 31位 全国435位 | 飯能市 | -20.85% |
| 32位 全国444位 | 鴻巣市 | -21.38% |
| 33位 全国470位 | 入間市 | -22.21% |
| 34位 全国471位 | 久喜市 | -22.23% |
| 35位 全国474位 | 上里町 | -22.24% |
| 36位 全国481位 | 加須市 | -22.42% |
| 37位 全国490位 | 美里町 | -22.67% |
| 38位 全国495位 | 熊谷市 | -22.87% |
| 39位 全国497位 | 深谷市 | -22.88% |
| 40位 全国556位 | 狭山市 | -25.43% |
| 41位 全国558位 | 春日部市 | -25.50% |
| 42位 全国602位 | 羽生市 | -27.09% |
| 43位 全国659位 | 嵐山町 | -29.15% |
| 44位 全国680位 | 北本市 | -29.94% |
| 45位 全国708位 | 神川町 | -30.68% |
| 46位 全国712位 | 杉戸町 | -30.88% |
| 47位 全国759位 | 毛呂山町 | -32.57% |
| 48位 全国761位 | 松伏町 | -32.66% |
| 49位 全国766位 | 幸手市 | -32.85% |
| 50位 全国891位 | 寄居町 | -36.41% |
| 51位 全国892位 | 行田市 | -36.43% |
| 52位 全国1011位 | 秩父市 | -39.93% |
| 53位 全国1015位 | 横瀬町 | -40.11% |
| 54位 全国1133位 | 川島町 | -43.12% |
| 55位 全国1154位 | 越生町 | -43.73% |
| 56位 全国1184位 | 皆野町 | -44.53% |
| 57位 全国1238位 | 長瀞町 | -45.86% |
| 58位 全国1250位 | 鳩山町 | -46.24% |
| 59位 全国1273位 | 吉見町 | -46.84% |
| 60位 全国1295位 | ときがわ町 | -47.49% |
| 61位 全国1386位 | 小川町 | -49.98% |
| 62位 全国1560位 | 小鹿野町 | -55.10% |
| 63位 全国1651位 | 東秩父村 | -59.21% |
2020→2050年(令和5年推計) 出典: 日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計) 算出方法