⚠ 推計は2020年の区割り・人口動向が続く前提の計算値で、予測ではありません。福島県浜通り13市町村は個別推計なし。
| 山梨県内順位 | 自治体 | 2050年の推計人口(2020年比)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国32位 | 昭和町 | 5.44% |
| 2位 全国104位 | 忍野村 | -2.46% |
| 3位 全国171位 | 富士河口湖町 | -7.41% |
| 4位 全国261位 | 甲斐市 | -12.75% |
| 5位 全国333位 | 甲府市 | -16.12% |
| 6位 全国357位 | 中央市 | -17.37% |
| 7位 全国400位 | 南アルプス市 | -19.01% |
| 8位 全国454位 | 山中湖村 | -21.78% |
| 9位 全国458位 | 鳴沢村 | -21.85% |
| 10位 全国505位 | 笛吹市 | -23.29% |
| 11位 全国592位 | 北杜市 | -26.53% |
| 12位 全国748位 | 富士吉田市 | -31.99% |
| 13位 全国811位 | 韮崎市 | -34.05% |
| 14位 全国817位 | 山梨市 | -34.25% |
| 15位 全国871位 | 都留市 | -35.85% |
| 16位 全国964位 | 市川三郷町 | -38.66% |
| 17位 全国991位 | 富士川町 | -39.40% |
| 18位 全国993位 | 丹波山村 | -39.43% |
| 19位 全国1092位 | 甲州市 | -42.38% |
| 20位 全国1195位 | 西桂町 | -44.84% |
| 21位 全国1223位 | 道志村 | -45.55% |
| 22位 全国1325位 | 上野原市 | -48.11% |
| 23位 全国1467位 | 小菅村 | -52.05% |
| 24位 全国1485位 | 早川町 | -52.55% |
| 25位 全国1610位 | 大月市 | -57.04% |
| 26位 全国1646位 | 南部町 | -58.85% |
| 27位 全国1700位 | 身延町 | -64.57% |
2020→2050年(令和5年推計) 出典: 日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計) 算出方法