⚠ 推計は2020年の区割り・人口動向が続く前提の計算値で、予測ではありません。福島県浜通り13市町村は個別推計なし。
| 岐阜県内順位 | 自治体 | 2050年の推計人口(2020年比)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国129位 | 美濃加茂市 | -4.77% |
| 2位 全国140位 | 瑞穂市 | -5.39% |
| 3位 全国167位 | 岐南町 | -6.75% |
| 4位 全国332位 | 北方町 | -16.11% |
| 5位 全国334位 | 可児市 | -16.14% |
| 6位 全国361位 | 各務原市 | -17.59% |
| 7位 全国369位 | 大垣市 | -17.78% |
| 8位 全国395位 | 笠松町 | -18.66% |
| 9位 全国403位 | 岐阜市 | -19.23% |
| 10位 全国438位 | 坂祝町 | -20.98% |
| 11位 全国439位 | 羽島市 | -21.09% |
| 12位 全国446位 | 富加町 | -21.40% |
| 13位 全国532位 | 輪之内町 | -24.50% |
| 14位 全国593位 | 本巣市 | -26.55% |
| 15位 全国622位 | 中津川市 | -27.99% |
| 15位 全国622位 | 川辺町 | -27.99% |
| 17位 全国632位 | 御嵩町 | -28.19% |
| 18位 全国653位 | 安八町 | -29.07% |
| 19位 全国693位 | 関市 | -30.33% |
| 20位 全国718位 | 垂井町 | -31.08% |
| 21位 全国753位 | 多治見市 | -32.23% |
| 22位 全国760位 | 瑞浪市 | -32.58% |
| 23位 全国769位 | 池田町 | -32.88% |
| 24位 全国771位 | 土岐市 | -32.96% |
| 25位 全国793位 | 大野町 | -33.53% |
| 26位 全国865位 | 神戸町 | -35.74% |
| 27位 全国882位 | 高山市 | -36.20% |
| 28位 全国1015位 | 恵那市 | -40.11% |
| 29位 全国1054位 | 美濃市 | -41.07% |
| 30位 全国1126位 | 白川村 | -43.02% |
| 31位 全国1172位 | 郡上市 | -44.19% |
| 32位 全国1203位 | 山県市 | -45.11% |
| 33位 全国1231位 | 海津市 | -45.76% |
| 34位 全国1240位 | 八百津町 | -45.91% |
| 35位 全国1254位 | 養老町 | -46.37% |
| 36位 全国1388位 | 飛騨市 | -50.00% |
| 37位 全国1394位 | 下呂市 | -50.20% |
| 38位 全国1503位 | 関ケ原町 | -53.03% |
| 39位 全国1532位 | 揖斐川町 | -53.75% |
| 40位 全国1554位 | 東白川村 | -54.81% |
| 41位 全国1630位 | 七宗町 | -58.00% |
| 42位 全国1633位 | 白川町 | -58.20% |
2020→2050年(令和5年推計) 出典: 日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計) 算出方法