⚠ 推計は2020年の区割り・人口動向が続く前提の計算値で、予測ではありません。福島県浜通り13市町村は個別推計なし。
| 奈良県内順位 | 自治体 | 2050年の推計人口(2020年比)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国207位 | 香芝市 | -10.32% |
| 2位 全国235位 | 王寺町 | -11.42% |
| 3位 全国260位 | 葛城市 | -12.74% |
| 4位 全国328位 | 広陵町 | -15.96% |
| 5位 全国359位 | 三郷町 | -17.49% |
| 6位 全国366位 | 生駒市 | -17.67% |
| 7位 全国393位 | 斑鳩町 | -18.55% |
| 8位 全国509位 | 奈良市 | -23.54% |
| 9位 全国535位 | 橿原市 | -24.61% |
| 10位 全国648位 | 田原本町 | -29.02% |
| 11位 全国814位 | 天理市 | -34.17% |
| 12位 全国841位 | 桜井市 | -34.87% |
| 13位 全国843位 | 大和郡山市 | -34.99% |
| 14位 全国873位 | 川西町 | -35.91% |
| 15位 全国933位 | 安堵町 | -37.80% |
| 16位 全国938位 | 上牧町 | -37.92% |
| 17位 全国970位 | 平群町 | -38.83% |
| 18位 全国1004位 | 大和高田市 | -39.80% |
| 19位 全国1070位 | 明日香村 | -41.76% |
| 20位 全国1079位 | 河合町 | -42.10% |
| 21位 全国1243位 | 三宅町 | -45.97% |
| 22位 全国1246位 | 高取町 | -46.14% |
| 23位 全国1277位 | 大淀町 | -46.87% |
| 24位 全国1445位 | 十津川村 | -51.32% |
| 25位 全国1565位 | 御所市 | -55.23% |
| 26位 全国1566位 | 下北山村 | -55.25% |
| 27位 全国1576位 | 天川村 | -55.53% |
| 28位 全国1612位 | 宇陀市 | -57.08% |
| 29位 全国1617位 | 五條市 | -57.59% |
| 30位 全国1661位 | 山添村 | -59.98% |
| 31位 全国1687位 | 川上村 | -62.37% |
| 32位 全国1698位 | 上北山村 | -63.96% |
| 33位 全国1704位 | 下市町 | -65.52% |
| 34位 全国1713位 | 吉野町 | -68.66% |
| 35位 全国1720位 | 黒滝村 | -70.63% |
| 36位 全国1722位 | 東吉野村 | -70.64% |
| 37位 全国1723位 | 曽爾村 | -70.81% |
| 38位 全国1724位 | 御杖村 | -71.47% |
| 39位 全国1726位 | 野迫川村 | -72.55% |
2020→2050年(令和5年推計) 出典: 日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計) 算出方法