⚠ 推計は2020年の区割り・人口動向が続く前提の計算値で、予測ではありません。福島県浜通り13市町村は個別推計なし。
| 和歌山県内順位 | 自治体 | 2050年の推計人口(2020年比)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国207位 | 日高町 | -10.32% |
| 2位 全国326位 | 岩出市 | -15.88% |
| 3位 全国355位 | 上富田町 | -17.33% |
| 4位 全国447位 | 和歌山市 | -21.45% |
| 5位 全国687位 | 有田川町 | -30.13% |
| 6位 全国883位 | 御坊市 | -36.26% |
| 7位 全国907位 | 白浜町 | -36.79% |
| 8位 全国931位 | 紀の川市 | -37.71% |
| 9位 全国937位 | 印南町 | -37.91% |
| 10位 全国944位 | 橋本市 | -38.12% |
| 11位 全国995位 | 田辺市 | -39.45% |
| 12位 全国1038位 | みなべ町 | -40.69% |
| 13位 全国1052位 | 美浜町 | -41.01% |
| 14位 全国1061位 | 日高川町 | -41.28% |
| 15位 全国1073位 | 広川町 | -41.88% |
| 16位 全国1078位 | 海南市 | -42.06% |
| 17位 全国1108位 | 太地町 | -42.64% |
| 18位 全国1141位 | 新宮市 | -43.24% |
| 19位 全国1200位 | 有田市 | -45.00% |
| 20位 全国1266位 | かつらぎ町 | -46.55% |
| 21位 全国1434位 | 高野町 | -51.08% |
| 22位 全国1436位 | 那智勝浦町 | -51.12% |
| 23位 全国1463位 | 串本町 | -51.95% |
| 24位 全国1471位 | 由良町 | -52.14% |
| 25位 全国1499位 | 湯浅町 | -52.87% |
| 26位 全国1562位 | 古座川町 | -55.16% |
| 27位 全国1564位 | 北山村 | -55.20% |
| 28位 全国1593位 | すさみ町 | -56.04% |
| 29位 全国1651位 | 紀美野町 | -59.21% |
| 30位 全国1675位 | 九度山町 | -61.44% |
2020→2050年(令和5年推計) 出典: 日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計) 算出方法