⚠ 推計は2020年の区割り・人口動向が続く前提の計算値で、予測ではありません。福島県浜通り13市町村は個別推計なし。
| 岡山県内順位 | 自治体 | 2050年の推計人口(2020年比)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国199位 | 早島町 | -9.99% |
| 2位 全国217位 | 総社市 | -10.79% |
| 3位 全国228位 | 岡山市 | -11.22% |
| 4位 全国286位 | 倉敷市 | -13.64% |
| 5位 全国342位 | 里庄町 | -16.70% |
| 6位 全国390位 | 勝央町 | -18.52% |
| 7位 全国405位 | 赤磐市 | -19.40% |
| 8位 全国561位 | 西粟倉村 | -25.61% |
| 9位 全国569位 | 瀬戸内市 | -25.88% |
| 10位 全国665位 | 津山市 | -29.29% |
| 11位 全国689位 | 鏡野町 | -30.23% |
| 12位 全国774位 | 浅口市 | -33.01% |
| 13位 全国792位 | 矢掛町 | -33.51% |
| 14位 全国796位 | 新庄村 | -33.58% |
| 15位 全国809位 | 奈義町 | -33.90% |
| 16位 全国960位 | 井原市 | -38.56% |
| 17位 全国967位 | 和気町 | -38.79% |
| 18位 全国1097位 | 美作市 | -42.45% |
| 19位 全国1099位 | 真庭市 | -42.51% |
| 20位 全国1117位 | 吉備中央町 | -42.81% |
| 21位 全国1138位 | 玉野市 | -43.20% |
| 22位 全国1147位 | 久米南町 | -43.51% |
| 23位 全国1174位 | 美咲町 | -44.22% |
| 24位 全国1199位 | 笠岡市 | -44.98% |
| 25位 全国1309位 | 新見市 | -47.67% |
| 26位 全国1344位 | 備前市 | -48.78% |
| 27位 全国1458位 | 高梁市 | -51.74% |
2020→2050年(令和5年推計) 出典: 日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計) 算出方法