⚠ 推計は2020年の区割り・人口動向が続く前提の計算値で、予測ではありません。福島県浜通り13市町村は個別推計なし。
| 広島県内順位 | 自治体 | 2050年の推計人口(2020年比)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国183位 | 東広島市 | -8.70% |
| 2位 全国265位 | 広島市 | -12.79% |
| 3位 全国270位 | 府中町 | -12.98% |
| 4位 全国302位 | 海田町 | -14.41% |
| 5位 全国344位 | 福山市 | -16.76% |
| 6位 全国367位 | 廿日市市 | -17.72% |
| 7位 全国455位 | 坂町 | -21.79% |
| 8位 全国774位 | 尾道市 | -33.01% |
| 9位 全国779位 | 三次市 | -33.11% |
| 10位 全国826位 | 大竹市 | -34.46% |
| 11位 全国838位 | 熊野町 | -34.84% |
| 11位 全国838位 | 北広島町 | -34.84% |
| 13位 全国932位 | 三原市 | -37.78% |
| 14位 全国1006位 | 呉市 | -39.82% |
| 15位 全国1077位 | 世羅町 | -42.04% |
| 16位 全国1171位 | 安芸高田市 | -44.14% |
| 17位 全国1194位 | 府中市 | -44.76% |
| 18位 全国1216位 | 大崎上島町 | -45.45% |
| 19位 全国1268位 | 庄原市 | -46.63% |
| 20位 全国1451位 | 竹原市 | -51.50% |
| 21位 全国1515位 | 江田島市 | -53.34% |
| 22位 全国1530位 | 神石高原町 | -53.72% |
| 23位 全国1558位 | 安芸太田町 | -54.88% |
2020→2050年(令和5年推計) 出典: 日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計) 算出方法