⚠ 推計は2020年の区割り・人口動向が続く前提の計算値で、予測ではありません。福島県浜通り13市町村は個別推計なし。
| 高知県内順位 | 自治体 | 2050年の推計人口(2020年比)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国506位 | 香南市 | -23.30% |
| 2位 全国577位 | 高知市 | -26.05% |
| 3位 全国652位 | 南国市 | -29.05% |
| 4位 全国721位 | 芸西村 | -31.35% |
| 5位 全国842位 | 香美市 | -34.93% |
| 6位 全国886位 | 土佐市 | -36.30% |
| 7位 全国921位 | 四万十市 | -37.49% |
| 8位 全国1029位 | 佐川町 | -40.47% |
| 9位 全国1095位 | 土佐町 | -42.42% |
| 10位 全国1140位 | 奈半利町 | -43.21% |
| 11位 全国1196位 | 日高村 | -44.85% |
| 12位 全国1328位 | 安芸市 | -48.23% |
| 13位 全国1348位 | いの町 | -48.82% |
| 14位 全国1356位 | 北川村 | -49.13% |
| 15位 全国1363位 | 宿毛市 | -49.29% |
| 16位 全国1365位 | 須崎市 | -49.32% |
| 17位 全国1374位 | 田野町 | -49.68% |
| 18位 全国1378位 | 三原村 | -49.83% |
| 19位 全国1387位 | 津野町 | -49.99% |
| 20位 全国1428位 | 本山町 | -50.97% |
| 21位 全国1446位 | 四万十町 | -51.34% |
| 22位 全国1449位 | 越知町 | -51.40% |
| 23位 全国1455位 | 黒潮町 | -51.56% |
| 24位 全国1480位 | 大川村 | -52.46% |
| 25位 全国1536位 | 馬路村 | -53.96% |
| 26位 全国1591位 | 安田町 | -55.99% |
| 27位 全国1620位 | 梼原町 | -57.67% |
| 28位 全国1639位 | 中土佐町 | -58.45% |
| 29位 全国1644位 | 土佐清水市 | -58.64% |
| 30位 全国1653位 | 大月町 | -59.25% |
| 31位 全国1663位 | 東洋町 | -60.35% |
| 32位 全国1686位 | 仁淀川町 | -62.27% |
| 33位 全国1710位 | 室戸市 | -67.83% |
| 34位 全国1714位 | 大豊町 | -68.76% |
2020→2050年(令和5年推計) 出典: 日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計) 算出方法