⚠ 推計は2020年の区割り・人口動向が続く前提の計算値で、予測ではありません。福島県浜通り13市町村は個別推計なし。
| 宮崎県内順位 | 自治体 | 2050年の推計人口(2020年比)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国271位 | 三股町 | -13.01% |
| 2位 全国274位 | 宮崎市 | -13.15% |
| 3位 全国471位 | 都城市 | -22.23% |
| 4位 全国648位 | 日向市 | -29.02% |
| 5位 全国655位 | 綾町 | -29.09% |
| 6位 全国683位 | 高鍋町 | -30.07% |
| 7位 全国747位 | 新富町 | -31.97% |
| 8位 全国801位 | 小林市 | -33.65% |
| 9位 全国816位 | 門川町 | -34.23% |
| 10位 全国859位 | 木城町 | -35.63% |
| 11位 全国864位 | 延岡市 | -35.69% |
| 12位 全国897位 | 川南町 | -36.55% |
| 13位 全国969位 | 都農町 | -38.80% |
| 14位 全国1030位 | 国富町 | -40.54% |
| 15位 全国1036位 | 西都市 | -40.66% |
| 16位 全国1075位 | 日南市 | -41.92% |
| 17位 全国1138位 | 西米良村 | -43.20% |
| 18位 全国1180位 | 高原町 | -44.47% |
| 19位 全国1374位 | えびの市 | -49.68% |
| 20位 全国1383位 | 高千穂町 | -49.90% |
| 21位 全国1429位 | 日之影町 | -50.98% |
| 22位 全国1433位 | 五ヶ瀬町 | -51.07% |
| 23位 全国1448位 | 串間市 | -51.36% |
| 24位 全国1548位 | 諸塚村 | -54.51% |
| 25位 全国1601位 | 美郷町 | -56.42% |
| 26位 全国1616位 | 椎葉村 | -57.53% |
2020→2050年(令和5年推計) 出典: 日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計) 算出方法