⚠ 人口重心を含む250mメッシュ1地点の値で、自治体全域の平均ではありません。地盤によって近くでも大きく異なります。
| 岩手県内順位 | 自治体 | 30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率(%) |
|---|---|---|
| 33位 全国1514位 | 山田町 (災害詳細) | 60.60% |
| 32位 全国1459位 | 陸前高田市 (災害詳細) | 55.80% |
| 31位 全国1253位 | 野田村 (災害詳細) | 34.80% |
| 30位 全国1161位 | 宮古市 (災害詳細) | 29.00% |
| 29位 全国1059位 | 田野畑村 (災害詳細) | 23.10% |
| 28位 全国958位 | 洋野町 (災害詳細) | 18.00% |
| 27位 全国776位 | 普代村 (災害詳細) | 11.50% |
| 26位 全国766位 | 滝沢市 (災害詳細) | 11.00% |
| 25位 全国760位 | 久慈市 (災害詳細) | 10.80% |
| 24位 全国694位 | 軽米町 (災害詳細) | 8.70% |
| 23位 全国673位 | 奥州市 (災害詳細) | 8.30% |
| 22位 全国669位 | 花巻市 (災害詳細) | 8.20% |
| 21位 全国605位 | 盛岡市 (災害詳細) | 6.70% |
| 20位 全国580位 | 九戸村 (災害詳細) | 6.20% |
| 19位 全国570位 | 北上市 (災害詳細) | 5.90% |
| 18位 全国567位 | 金ケ崎町 (災害詳細) | 5.80% |
| 17位 全国562位 | 平泉町 (災害詳細) | 5.70% |
| 16位 全国540位 | 二戸市 (災害詳細) | 5.30% |
| 15位 全国507位 | 一関市 (災害詳細) | 4.80% |
| 14位 全国492位 | 八幡平市 (災害詳細) | 4.60% |
| 13位 全国428位 | 一戸町 (災害詳細) | 3.60% |
| 12位 全国417位 | 矢巾町 (災害詳細) | 3.50% |
| 11位 全国402位 | 大槌町 (災害詳細) | 3.30% |
| 10位 全国392位 | 釜石市 (災害詳細) | 3.20% |
| 9位 全国380位 | 大船渡市 (災害詳細) | 3.10% |
| 7位 全国362位 | 雫石町 (災害詳細) | 2.90% |
| 7位 全国362位 | 紫波町 (災害詳細) | 2.90% |
| 6位 全国340位 | 岩手町 (災害詳細) | 2.70% |
| 5位 全国319位 | 岩泉町 (災害詳細) | 2.50% |
| 4位 全国253位 | 住田町 (災害詳細) | 1.80% |
| 3位 全国199位 | 遠野市 (災害詳細) | 1.30% |
| 2位 全国164位 | 葛巻町 (災害詳細) | 1.00% |
| 1位 全国114位 | 西和賀町 (災害詳細) | 0.70% |
2024年版(今後30年間) 出典: J-SHIS 確率論的地震動予測地図(2024年版) 算出方法