⚠ 人口重心を含む250mメッシュ1地点の値で、自治体全域の平均ではありません。地盤によって近くでも大きく異なります。
| 秋田県内順位 | 自治体 | 30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率(%) |
|---|---|---|
| 25位 全国857位 | 秋田市 (災害詳細) | 14.00% |
| 24位 全国840位 | 大仙市 (災害詳細) | 13.60% |
| 23位 全国823位 | 大潟村 (災害詳細) | 13.00% |
| 22位 全国757位 | 潟上市 (災害詳細) | 10.70% |
| 21位 全国747位 | 能代市 (災害詳細) | 10.50% |
| 19位 全国731位 | 八郎潟町 (災害詳細) | 10.00% |
| 19位 全国731位 | 井川町 (災害詳細) | 10.00% |
| 18位 全国707位 | にかほ市 (災害詳細) | 9.00% |
| 17位 全国659位 | 八峰町 (災害詳細) | 8.00% |
| 16位 全国519位 | 五城目町 (災害詳細) | 5.00% |
| 14位 全国438位 | 横手市 (災害詳細) | 3.80% |
| 14位 全国438位 | 美郷町 (災害詳細) | 3.80% |
| 13位 全国417位 | 三種町 (災害詳細) | 3.50% |
| 12位 全国392位 | 鹿角市 (災害詳細) | 3.20% |
| 11位 全国355位 | 仙北市 (災害詳細) | 2.80% |
| 10位 全国340位 | 羽後町 (災害詳細) | 2.70% |
| 9位 全国330位 | 由利本荘市 (災害詳細) | 2.60% |
| 8位 全国297位 | 小坂町 (災害詳細) | 2.30% |
| 6位 全国287位 | 男鹿市 (災害詳細) | 2.20% |
| 6位 全国287位 | 上小阿仁村 (災害詳細) | 2.20% |
| 5位 全国199位 | 北秋田市 (災害詳細) | 1.30% |
| 3位 全国164位 | 大館市 (災害詳細) | 1.00% |
| 3位 全国164位 | 藤里町 (災害詳細) | 1.00% |
| 2位 全国125位 | 東成瀬村 (災害詳細) | 0.80% |
| 1位 全国68位 | 湯沢市 (災害詳細) | 0.50% |
2024年版(今後30年間) 出典: J-SHIS 確率論的地震動予測地図(2024年版) 算出方法