⚠ 人口重心を含む250mメッシュ1地点の値で、自治体全域の平均ではありません。地盤によって近くでも大きく異なります。
| 茨城県内順位 | 自治体 | 30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率(%) |
|---|---|---|
| 44位 全国1739位 | 河内町 (災害詳細) | 96.70% |
| 43位 全国1736位 | 茨城町 (災害詳細) | 92.90% |
| 42位 全国1735位 | 利根町 (災害詳細) | 92.10% |
| 41位 全国1729位 | 取手市 (災害詳細) | 87.50% |
| 40位 全国1723位 | 常総市 (災害詳細) | 83.80% |
| 38位 全国1712位 | 潮来市 (災害詳細) | 81.40% |
| 38位 全国1712位 | 神栖市 (災害詳細) | 81.40% |
| 37位 全国1701位 | 土浦市 (災害詳細) | 80.10% |
| 36位 全国1668位 | つくばみらい市 (災害詳細) | 76.70% |
| 35位 全国1584位 | 鹿嶋市 (災害詳細) | 67.60% |
| 34位 全国1555位 | 龍ケ崎市 (災害詳細) | 64.20% |
| 33位 全国1547位 | 大洗町 (災害詳細) | 63.80% |
| 32位 全国1543位 | 阿見町 (災害詳細) | 63.20% |
| 31位 全国1528位 | 下妻市 (災害詳細) | 62.00% |
| 30位 全国1511位 | つくば市 (災害詳細) | 60.50% |
| 29位 全国1504位 | 常陸太田市 (災害詳細) | 60.10% |
| 28位 全国1481位 | 美浦村 (災害詳細) | 57.80% |
| 27位 全国1470位 | かすみがうら市 (災害詳細) | 56.40% |
| 26位 全国1466位 | 古河市 (災害詳細) | 56.00% |
| 25位 全国1446位 | 牛久市 (災害詳細) | 54.60% |
| 24位 全国1442位 | 桜川市 (災害詳細) | 54.30% |
| 23位 全国1432位 | 鉾田市 (災害詳細) | 53.70% |
| 22位 全国1427位 | 石岡市 (災害詳細) | 53.10% |
| 21位 全国1424位 | 小美玉市 (災害詳細) | 52.80% |
| 20位 全国1392位 | 行方市 (災害詳細) | 49.20% |
| 19位 全国1391位 | 守谷市 (災害詳細) | 49.00% |
| 18位 全国1390位 | 水戸市 (災害詳細) | 48.90% |
| 17位 全国1387位 | 那珂市 (災害詳細) | 48.70% |
| 16位 全国1376位 | 東海村 (災害詳細) | 46.90% |
| 15位 全国1368位 | 笠間市 (災害詳細) | 46.30% |
| 14位 全国1367位 | 五霞町 (災害詳細) | 46.20% |
| 13位 全国1355位 | 城里町 (災害詳細) | 45.00% |
| 12位 全国1338位 | 稲敷市 (災害詳細) | 43.60% |
| 11位 全国1327位 | 坂東市 (災害詳細) | 42.30% |
| 10位 全国1316位 | ひたちなか市 (災害詳細) | 41.40% |
| 9位 全国1311位 | 高萩市 (災害詳細) | 41.10% |
| 8位 全国1304位 | 日立市 (災害詳細) | 40.10% |
| 7位 全国1288位 | 境町 (災害詳細) | 38.80% |
| 6位 全国1239位 | 結城市 (災害詳細) | 33.90% |
| 5位 全国1224位 | 八千代町 (災害詳細) | 33.00% |
| 4位 全国1218位 | 北茨城市 (災害詳細) | 32.70% |
| 3位 全国1213位 | 筑西市 (災害詳細) | 32.30% |
| 2位 全国862位 | 常陸大宮市 (災害詳細) | 14.10% |
| 1位 全国669位 | 大子町 (災害詳細) | 8.20% |
2024年版(今後30年間) 出典: J-SHIS 確率論的地震動予測地図(2024年版) 算出方法