⚠ 人口重心を含む250mメッシュ1地点の値で、自治体全域の平均ではありません。地盤によって近くでも大きく異なります。
| 栃木県内順位 | 自治体 | 30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率(%) |
|---|---|---|
| 25位 全国1350位 | 野木町 (災害詳細) | 44.60% |
| 24位 全国1237位 | 那須烏山市 (災害詳細) | 33.80% |
| 23位 全国1213位 | 小山市 (災害詳細) | 32.30% |
| 22位 全国1066位 | 壬生町 (災害詳細) | 23.50% |
| 21位 全国1054位 | 芳賀町 (災害詳細) | 22.90% |
| 20位 全国1048位 | 真岡市 (災害詳細) | 22.70% |
| 19位 全国1033位 | 下野市 (災害詳細) | 22.00% |
| 18位 全国1030位 | 益子町 (災害詳細) | 21.90% |
| 17位 全国994位 | 高根沢町 (災害詳細) | 19.90% |
| 16位 全国914位 | 茂木町 (災害詳細) | 16.50% |
| 15位 全国882位 | 上三川町 (災害詳細) | 15.00% |
| 14位 全国857位 | 大田原市 (災害詳細) | 14.00% |
| 13位 全国832位 | 栃木市 (災害詳細) | 13.40% |
| 12位 全国798位 | 足利市 (災害詳細) | 12.10% |
| 11位 全国783位 | 市貝町 (災害詳細) | 11.80% |
| 10位 全国747位 | 那須町 (災害詳細) | 10.50% |
| 9位 全国742位 | 日光市 (災害詳細) | 10.30% |
| 8位 全国734位 | 宇都宮市 (災害詳細) | 10.10% |
| 7位 全国731位 | さくら市 (災害詳細) | 10.00% |
| 6位 全国722位 | 矢板市 (災害詳細) | 9.60% |
| 5位 全国655位 | 那須塩原市 (災害詳細) | 7.90% |
| 4位 全国627位 | 鹿沼市 (災害詳細) | 7.10% |
| 3位 全国616位 | 佐野市 (災害詳細) | 7.00% |
| 2位 全国614位 | 塩谷町 (災害詳細) | 6.90% |
| 1位 全国527位 | 那珂川町 (災害詳細) | 5.10% |
2024年版(今後30年間) 出典: J-SHIS 確率論的地震動予測地図(2024年版) 算出方法