⚠ 人口重心を含む250mメッシュ1地点の値で、自治体全域の平均ではありません。地盤によって近くでも大きく異なります。
| 千葉県内順位 | 自治体 | 30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率(%) |
|---|---|---|
| 54位 全国1732位 | 旭市 (災害詳細) | 89.60% |
| 53位 全国1730位 | 東庄町 (災害詳細) | 87.70% |
| 52位 全国1721位 | 浦安市 (災害詳細) | 83.70% |
| 51位 全国1720位 | 船橋市 (災害詳細) | 83.60% |
| 50位 全国1715位 | 木更津市 (災害詳細) | 81.60% |
| 49位 全国1710位 | 匝瑳市 (災害詳細) | 81.20% |
| 48位 全国1691位 | 長生村 (災害詳細) | 79.10% |
| 47位 全国1672位 | 白子町 (災害詳細) | 76.80% |
| 46位 全国1665位 | 横芝光町 (災害詳細) | 76.50% |
| 45位 全国1652位 | 館山市 (災害詳細) | 75.10% |
| 44位 全国1633位 | 東金市 (災害詳細) | 72.80% |
| 43位 全国1625位 | 九十九里町 (災害詳細) | 71.90% |
| 42位 全国1614位 | 大網白里市 (災害詳細) | 70.80% |
| 41位 全国1593位 | 銚子市 (災害詳細) | 68.80% |
| 40位 全国1587位 | 山武市 (災害詳細) | 67.90% |
| 39位 全国1578位 | 睦沢町 (災害詳細) | 66.90% |
| 38位 全国1575位 | 君津市 (災害詳細) | 66.80% |
| 37位 全国1569位 | 長柄町 (災害詳細) | 65.90% |
| 36位 全国1564位 | 四街道市 (災害詳細) | 64.90% |
| 35位 全国1559位 | 柏市 (災害詳細) | 64.40% |
| 34位 全国1557位 | 市川市 (災害詳細) | 64.30% |
| 33位 全国1543位 | 八街市 (災害詳細) | 63.20% |
| 32位 全国1541位 | 市原市 (災害詳細) | 63.00% |
| 31位 全国1539位 | 鴨川市 (災害詳細) | 62.70% |
| 30位 全国1535位 | 佐倉市 (災害詳細) | 62.50% |
| 29位 全国1525位 | 富里市 (災害詳細) | 61.60% |
| 28位 全国1514位 | 神崎町 (災害詳細) | 60.60% |
| 27位 全国1511位 | 茂原市 (災害詳細) | 60.50% |
| 26位 全国1504位 | 流山市 (災害詳細) | 60.10% |
| 25位 全国1502位 | 鎌ケ谷市 (災害詳細) | 60.00% |
| 24位 全国1491位 | 一宮町 (災害詳細) | 58.50% |
| 23位 全国1482位 | 松戸市 (災害詳細) | 57.90% |
| 22位 全国1479位 | 千葉市 (災害詳細) | 57.60% |
| 21位 全国1477位 | 白井市 (災害詳細) | 57.30% |
| 20位 全国1459位 | 袖ケ浦市 (災害詳細) | 55.80% |
| 18位 全国1456位 | 習志野市 (災害詳細) | 55.70% |
| 18位 全国1456位 | 香取市 (災害詳細) | 55.70% |
| 17位 全国1450位 | 栄町 (災害詳細) | 55.20% |
| 16位 全国1438位 | 南房総市 (災害詳細) | 54.00% |
| 15位 全国1432位 | 多古町 (災害詳細) | 53.70% |
| 14位 全国1416位 | 芝山町 (災害詳細) | 52.10% |
| 13位 全国1400位 | 八千代市 (災害詳細) | 50.70% |
| 12位 全国1397位 | 印西市 (災害詳細) | 50.20% |
| 11位 全国1396位 | 野田市 (災害詳細) | 50.10% |
| 10位 全国1385位 | 成田市 (災害詳細) | 47.90% |
| 9位 全国1373位 | 酒々井町 (災害詳細) | 46.80% |
| 8位 全国1350位 | 我孫子市 (災害詳細) | 44.60% |
| 7位 全国1297位 | 御宿町 (災害詳細) | 39.60% |
| 6位 全国1288位 | いすみ市 (災害詳細) | 38.80% |
| 5位 全国1268位 | 富津市 (災害詳細) | 37.10% |
| 4位 全国1241位 | 勝浦市 (災害詳細) | 34.00% |
| 3位 全国1228位 | 長南町 (災害詳細) | 33.10% |
| 2位 全国1221位 | 大多喜町 (災害詳細) | 32.90% |
| 1位 全国1218位 | 鋸南町 (災害詳細) | 32.70% |
2024年版(今後30年間) 出典: J-SHIS 確率論的地震動予測地図(2024年版) 算出方法