⚠ 人口重心を含む250mメッシュ1地点の値で、自治体全域の平均ではありません。地盤によって近くでも大きく異なります。
| 山梨県内順位 | 自治体 | 30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率(%) |
|---|---|---|
| 27位 全国1472位 | 鳴沢村 (災害詳細) | 56.80% |
| 26位 全国1445位 | 富士河口湖町 (災害詳細) | 54.40% |
| 25位 全国1437位 | 富士吉田市 (災害詳細) | 53.90% |
| 24位 全国1432位 | 南部町 (災害詳細) | 53.70% |
| 23位 全国1429位 | 中央市 (災害詳細) | 53.50% |
| 22位 全国1403位 | 西桂町 (災害詳細) | 50.80% |
| 21位 全国1379位 | 身延町 (災害詳細) | 47.10% |
| 20位 全国1373位 | 韮崎市 (災害詳細) | 46.80% |
| 19位 全国1365位 | 北杜市 (災害詳細) | 46.10% |
| 18位 全国1347位 | 富士川町 (災害詳細) | 44.30% |
| 17位 全国1309位 | 南アルプス市 (災害詳細) | 41.00% |
| 16位 全国1308位 | 昭和町 (災害詳細) | 40.90% |
| 15位 全国1301位 | 早川町 (災害詳細) | 40.00% |
| 14位 全国1294位 | 甲府市 (災害詳細) | 39.20% |
| 12位 全国1279位 | 甲斐市 (災害詳細) | 38.20% |
| 12位 全国1279位 | 笛吹市 (災害詳細) | 38.20% |
| 11位 全国1260位 | 山中湖村 (災害詳細) | 35.60% |
| 10位 全国1218位 | 山梨市 (災害詳細) | 32.70% |
| 9位 全国1217位 | 忍野村 (災害詳細) | 32.50% |
| 8位 全国1083位 | 市川三郷町 (災害詳細) | 24.40% |
| 7位 全国991位 | 甲州市 (災害詳細) | 19.80% |
| 6位 全国937位 | 大月市 (災害詳細) | 17.40% |
| 5位 全国853位 | 都留市 (災害詳細) | 13.90% |
| 4位 全国832位 | 道志村 (災害詳細) | 13.40% |
| 3位 全国713位 | 丹波山村 (災害詳細) | 9.30% |
| 2位 全国699位 | 上野原市 (災害詳細) | 8.80% |
| 1位 全国456位 | 小菅村 (災害詳細) | 4.00% |
2024年版(今後30年間) 出典: J-SHIS 確率論的地震動予測地図(2024年版) 算出方法