⚠ 人口重心を含む250mメッシュ1地点の値で、自治体全域の平均ではありません。地盤によって近くでも大きく異なります。
| 岐阜県内順位 | 自治体 | 30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率(%) |
|---|---|---|
| 42位 全国1580位 | 輪之内町 (災害詳細) | 67.40% |
| 41位 全国1561位 | 安八町 (災害詳細) | 64.60% |
| 40位 全国1534位 | 養老町 (災害詳細) | 62.40% |
| 39位 全国1532位 | 岐南町 (災害詳細) | 62.20% |
| 38位 全国1528位 | 瑞穂市 (災害詳細) | 62.00% |
| 37位 全国1514位 | 大垣市 (災害詳細) | 60.60% |
| 36位 全国1488位 | 北方町 (災害詳細) | 58.40% |
| 35位 全国1487位 | 海津市 (災害詳細) | 58.30% |
| 34位 全国1452位 | 羽島市 (災害詳細) | 55.50% |
| 33位 全国1405位 | 笠松町 (災害詳細) | 50.90% |
| 32位 全国1166位 | 多治見市 (災害詳細) | 29.20% |
| 31位 全国1145位 | 瑞浪市 (災害詳細) | 28.20% |
| 30位 全国1137位 | 岐阜市 (災害詳細) | 27.70% |
| 29位 全国1106位 | 神戸町 (災害詳細) | 25.60% |
| 28位 全国1042位 | 可児市 (災害詳細) | 22.30% |
| 26位 全国1039位 | 本巣市 (災害詳細) | 22.20% |
| 26位 全国1039位 | 大野町 (災害詳細) | 22.20% |
| 25位 全国1036位 | 垂井町 (災害詳細) | 22.10% |
| 23位 全国1008位 | 土岐市 (災害詳細) | 20.60% |
| 23位 全国1008位 | 御嵩町 (災害詳細) | 20.60% |
| 22位 全国1002位 | 池田町 (災害詳細) | 20.30% |
| 21位 全国953位 | 美濃加茂市 (災害詳細) | 17.90% |
| 20位 全国929位 | 山県市 (災害詳細) | 16.90% |
| 19位 全国853位 | 中津川市 (災害詳細) | 13.90% |
| 18位 全国840位 | 各務原市 (災害詳細) | 13.60% |
| 17位 全国830位 | 坂祝町 (災害詳細) | 13.30% |
| 16位 全国743位 | 川辺町 (災害詳細) | 10.40% |
| 13位 全国737位 | 関市 (災害詳細) | 10.20% |
| 13位 全国737位 | 富加町 (災害詳細) | 10.20% |
| 13位 全国737位 | 八百津町 (災害詳細) | 10.20% |
| 12位 全国688位 | 東白川村 (災害詳細) | 8.60% |
| 11位 全国616位 | 関ケ原町 (災害詳細) | 7.00% |
| 10位 全国555位 | 高山市 (災害詳細) | 5.50% |
| 9位 全国527位 | 恵那市 (災害詳細) | 5.10% |
| 8位 全国481位 | 下呂市 (災害詳細) | 4.40% |
| 7位 全国340位 | 郡上市 (災害詳細) | 2.70% |
| 6位 全国330位 | 揖斐川町 (災害詳細) | 2.60% |
| 5位 全国253位 | 白川町 (災害詳細) | 1.80% |
| 4位 全国233位 | 七宗町 (災害詳細) | 1.60% |
| 3位 全国193位 | 美濃市 (災害詳細) | 1.20% |
| 2位 全国125位 | 白川村 (災害詳細) | 0.80% |
| 1位 全国52位 | 飛騨市 (災害詳細) | 0.40% |
2024年版(今後30年間) 出典: J-SHIS 確率論的地震動予測地図(2024年版) 算出方法