⚠ 人口重心を含む250mメッシュ1地点の値で、自治体全域の平均ではありません。地盤によって近くでも大きく異なります。
| 大阪府内順位 | 自治体 | 30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率(%) |
|---|---|---|
| 43位 全国1573位 | 東大阪市 (災害詳細) | 66.40% |
| 42位 全国1566位 | 泉大津市 (災害詳細) | 65.10% |
| 41位 全国1563位 | 門真市 (災害詳細) | 64.80% |
| 40位 全国1560位 | 大東市 (災害詳細) | 64.50% |
| 39位 全国1548位 | 守口市 (災害詳細) | 64.00% |
| 38位 全国1508位 | 八尾市 (災害詳細) | 60.30% |
| 37位 全国1502位 | 寝屋川市 (災害詳細) | 60.00% |
| 36位 全国1486位 | 摂津市 (災害詳細) | 58.20% |
| 35位 全国1441位 | 高槻市 (災害詳細) | 54.20% |
| 34位 全国1431位 | 島本町 (災害詳細) | 53.60% |
| 33位 全国1338位 | 高石市 (災害詳細) | 43.60% |
| 32位 全国1322位 | 藤井寺市 (災害詳細) | 41.80% |
| 31位 全国1264位 | 田尻町 (災害詳細) | 35.90% |
| 30位 全国1258位 | 忠岡町 (災害詳細) | 35.20% |
| 29位 全国1196位 | 堺市 (災害詳細) | 31.30% |
| 28位 全国1190位 | 松原市 (災害詳細) | 31.00% |
| 27位 全国1161位 | 大阪市 (災害詳細) | 29.00% |
| 26位 全国1119位 | 和泉市 (災害詳細) | 26.70% |
| 25位 全国1110位 | 千早赤阪村 (災害詳細) | 26.00% |
| 24位 全国1107位 | 岸和田市 (災害詳細) | 25.80% |
| 22位 全国1098位 | 泉佐野市 (災害詳細) | 25.20% |
| 22位 全国1098位 | 交野市 (災害詳細) | 25.20% |
| 21位 全国1096位 | 泉南市 (災害詳細) | 25.10% |
| 20位 全国1087位 | 大阪狭山市 (災害詳細) | 24.70% |
| 19位 全国1071位 | 貝塚市 (災害詳細) | 23.60% |
| 18位 全国1059位 | 茨木市 (災害詳細) | 23.10% |
| 17位 全国1036位 | 富田林市 (災害詳細) | 22.10% |
| 16位 全国1030位 | 阪南市 (災害詳細) | 21.90% |
| 15位 全国1023位 | 羽曳野市 (災害詳細) | 21.30% |
| 14位 全国997位 | 豊中市 (災害詳細) | 20.10% |
| 13位 全国976位 | 柏原市 (災害詳細) | 18.80% |
| 12位 全国929位 | 熊取町 (災害詳細) | 16.90% |
| 11位 全国902位 | 河南町 (災害詳細) | 15.90% |
| 10位 全国895位 | 河内長野市 (災害詳細) | 15.50% |
| 9位 全国891位 | 池田市 (災害詳細) | 15.40% |
| 8位 全国866位 | 太子町 (災害詳細) | 14.40% |
| 7位 全国843位 | 枚方市 (災害詳細) | 13.70% |
| 6位 全国823位 | 吹田市 (災害詳細) | 13.00% |
| 5位 全国713位 | 四條畷市 (災害詳細) | 9.30% |
| 4位 全国633位 | 箕面市 (災害詳細) | 7.30% |
| 3位 全国469位 | 岬町 (災害詳細) | 4.20% |
| 2位 全国233位 | 豊能町 (災害詳細) | 1.60% |
| 1位 全国114位 | 能勢町 (災害詳細) | 0.70% |
2024年版(今後30年間) 出典: J-SHIS 確率論的地震動予測地図(2024年版) 算出方法