⚠ 人口重心を含む250mメッシュ1地点の値で、自治体全域の平均ではありません。地盤によって近くでも大きく異なります。
| 奈良県内順位 | 自治体 | 30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率(%) |
|---|---|---|
| 39位 全国1611位 | 三宅町 (災害詳細) | 70.70% |
| 38位 全国1610位 | 橿原市 (災害詳細) | 70.50% |
| 37位 全国1605位 | 川西町 (災害詳細) | 69.80% |
| 36位 全国1599位 | 広陵町 (災害詳細) | 69.30% |
| 35位 全国1466位 | 田原本町 (災害詳細) | 56.00% |
| 34位 全国1464位 | 大和高田市 (災害詳細) | 55.90% |
| 33位 全国1299位 | 桜井市 (災害詳細) | 39.80% |
| 32位 全国1272位 | 五條市 (災害詳細) | 37.50% |
| 31位 全国1262位 | 天理市 (災害詳細) | 35.70% |
| 30位 全国1260位 | 葛城市 (災害詳細) | 35.60% |
| 29位 全国1245位 | 明日香村 (災害詳細) | 34.40% |
| 28位 全国1235位 | 香芝市 (災害詳細) | 33.70% |
| 27位 全国1232位 | 高取町 (災害詳細) | 33.20% |
| 26位 全国1228位 | 御杖村 (災害詳細) | 33.10% |
| 25位 全国1216位 | 斑鳩町 (災害詳細) | 32.40% |
| 24位 全国1208位 | 上牧町 (災害詳細) | 31.90% |
| 23位 全国1205位 | 大淀町 (災害詳細) | 31.80% |
| 22位 全国1203位 | 大和郡山市 (災害詳細) | 31.60% |
| 21位 全国1160位 | 奈良市 (災害詳細) | 28.90% |
| 20位 全国1151位 | 河合町 (災害詳細) | 28.50% |
| 19位 全国1132位 | 平群町 (災害詳細) | 27.40% |
| 18位 全国1125位 | 下市町 (災害詳細) | 27.10% |
| 16位 全国1094位 | 王寺町 (災害詳細) | 25.00% |
| 16位 全国1094位 | 下北山村 (災害詳細) | 25.00% |
| 15位 全国1083位 | 天川村 (災害詳細) | 24.40% |
| 14位 全国1074位 | 黒滝村 (災害詳細) | 23.80% |
| 13位 全国1062位 | 安堵町 (災害詳細) | 23.30% |
| 12位 全国1054位 | 御所市 (災害詳細) | 22.90% |
| 11位 全国1024位 | 十津川村 (災害詳細) | 21.40% |
| 10位 全国1021位 | 曽爾村 (災害詳細) | 21.10% |
| 9位 全国958位 | 上北山村 (災害詳細) | 18.00% |
| 8位 全国863位 | 三郷町 (災害詳細) | 14.20% |
| 7位 全国760位 | 宇陀市 (災害詳細) | 10.80% |
| 6位 全国722位 | 川上村 (災害詳細) | 9.60% |
| 5位 全国719位 | 野迫川村 (災害詳細) | 9.50% |
| 4位 全国655位 | 東吉野村 (災害詳細) | 7.90% |
| 3位 全国611位 | 吉野町 (災害詳細) | 6.80% |
| 2位 全国461位 | 生駒市 (災害詳細) | 4.10% |
| 1位 全国445位 | 山添村 (災害詳細) | 3.90% |
2024年版(今後30年間) 出典: J-SHIS 確率論的地震動予測地図(2024年版) 算出方法