⚠ 人口重心を含む250mメッシュ1地点の値で、自治体全域の平均ではありません。地盤によって近くでも大きく異なります。
| 和歌山県内順位 | 自治体 | 30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率(%) |
|---|---|---|
| 30位 全国1708位 | みなべ町 (災害詳細) | 80.90% |
| 29位 全国1705位 | 太地町 (災害詳細) | 80.40% |
| 28位 全国1694位 | 白浜町 (災害詳細) | 79.50% |
| 27位 全国1686位 | 日高町 (災害詳細) | 78.30% |
| 26位 全国1658位 | 有田市 (災害詳細) | 75.90% |
| 25位 全国1652位 | 美浜町 (災害詳細) | 75.10% |
| 24位 全国1643位 | 御坊市 (災害詳細) | 74.10% |
| 23位 全国1611位 | 和歌山市 (災害詳細) | 70.70% |
| 22位 全国1608位 | 湯浅町 (災害詳細) | 70.30% |
| 21位 全国1587位 | 上富田町 (災害詳細) | 67.90% |
| 20位 全国1531位 | 串本町 (災害詳細) | 62.10% |
| 19位 全国1526位 | 那智勝浦町 (災害詳細) | 61.80% |
| 18位 全国1514位 | 田辺市 (災害詳細) | 60.60% |
| 17位 全国1500位 | 古座川町 (災害詳細) | 59.90% |
| 16位 全国1497位 | 海南市 (災害詳細) | 59.60% |
| 15位 全国1494位 | 新宮市 (災害詳細) | 59.10% |
| 14位 全国1459位 | 日高川町 (災害詳細) | 55.80% |
| 13位 全国1432位 | すさみ町 (災害詳細) | 53.70% |
| 12位 全国1393位 | 広川町 (災害詳細) | 49.50% |
| 11位 全国1360位 | 紀の川市 (災害詳細) | 45.90% |
| 10位 全国1343位 | 北山村 (災害詳細) | 44.10% |
| 9位 全国1332位 | 有田川町 (災害詳細) | 43.40% |
| 8位 全国1307位 | かつらぎ町 (災害詳細) | 40.50% |
| 7位 全国1221位 | 印南町 (災害詳細) | 32.90% |
| 6位 全国1144位 | 橋本市 (災害詳細) | 27.90% |
| 5位 全国1125位 | 岩出市 (災害詳細) | 27.10% |
| 4位 全国891位 | 由良町 (災害詳細) | 15.40% |
| 3位 全国605位 | 高野町 (災害詳細) | 6.70% |
| 2位 全国586位 | 紀美野町 (災害詳細) | 6.30% |
| 1位 全国527位 | 九度山町 (災害詳細) | 5.10% |
2024年版(今後30年間) 出典: J-SHIS 確率論的地震動予測地図(2024年版) 算出方法